1000 Modelle
- Wird geladen…
Grün = ja · durchgestrichen = nein · gestrichelt = unbekannt
| Vergleichen | Modell1 | AC-Nennleistung | Anzahl MPP-Tracker | Europäischer Wirkungsgrad | Hybrid (speicherfähig) |
| Shenzhen Elecod Electric Monet-150AC-H4 | 150 kW | – | – | Ja |
| Hangzhou Livoltek Power PCS-135KG1 | 135 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-135K-TL-P | 135 kW | – | – | Ja |
| Xi'An Golden Stone Electric Technology MA1000K130 | 130 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-130K-TL-P | 130 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-125kW-AC | 125 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-125kW-H | 125 kW | – | – | Ja |
| FOXESS R125-G2 | 125 kW | – | – | Nein |
| Hangzhou Livoltek Power PCS-125KG1 | 125 kW | – | – | Ja |
| Shenzhen Ancheng New Energy ESS-C-JG257-F | 125 kW | – | – | Ja |
| Shenzhen Elecod Electric Monet-125AC-H4 | 125 kW | – | – | Ja |
| Solax X3-TRENE-125K | 125 kW | – | – | Ja |
| Sungrow SH125CX | 125 kW | – | – | Ja |
| Sunsynk SS-125-LK-PCS-00 | 125 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-125K-TL-P | 125 kW | – | – | Ja |
| Solax X3-TRENE-124.9K | 124,9 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-124kW-H | 124 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-120K-TL-P | 120 kW | – | – | Ja |
| Rayleigh Instruments RI-Energyset-3P-112.5 | 112,5 kW | – | – | Ja |
| Pixii As PowerShaper XLP | 112 kW | – | – | Ja |
| FOXESS R110-G2 | 110 kW | – | – | Nein |
| Hangzhou Livoltek Power PCS-110KG1 | 110 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-110K-TL-P | 110 kW | – | – | Ja |
| FIMER UK PVX-241(108kW G99 type A + B) | 108 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-100kW-H | 100 kW | – | – | Ja |
| FOXESS R100-G2 | 100 kW | – | – | Nein |
| Hangzhou Livoltek Power PCS-100KG1 | 100 kW | – | – | Ja |
| Solax X3-TRENE-100K | 100 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-100K-TL-P | 100 kW | – | – | Ja |
| Solax X3-TRENE-99.9K | 99,9 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-99kW-H | 99 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-80kW-AC | 80 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-80kW-H | 80 kW | – | – | Ja |
| FOXESS R80-G2 | 80 kW | – | – | Nein |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-80K-TL-P | 80 kW | – | – | Ja |
| Solax X3-TRENE-79.9K | 79,9 kW | – | – | Ja |
| FOXESS R75-G2 | 75 kW | – | – | Nein |
| Hangzhou Livoltek Power PCS-75KG1 | 75 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW60K-LT-G3 | 60 kW | – | – | Nein |
| FOXESS GM241kWh-60kW-AC | 60 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-60kW-H | 60 kW | – | – | Ja |
| SMA STP60-80 | 60 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-60K T1 | 60 kW | – | – | Ja |
| Xi'An Golden Stone Electric Technology MA1000K060 | 60 kW | – | – | Ja |
| Xi'An Golden Stone Electric Technology MA1000K060 | 60 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-60K-TL-P | 60 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW50K-LT-G3 | 50 kW | – | – | Nein |
| Ensmart Power SAHT-50 | 50 kW | – | – | Ja |
| FIMER UK PVX-241(50kW G99 type A+B) | 50 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-50kW-AC | 50 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-50kW-H | 50 kW | – | – | Ja |
| Guangdong Felicity New Energy IVGM50KHP3G2 | 50 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology CESS-HY-50K | 50 kW | – | – | Nein |
| Pixii As PowerShaper2 | 50 kW | – | – | Ja |
| Rayleigh Instruments RI-Energyset-3P-ESS-50-261 | 50 kW | – | – | Ja |
| Shenzhen Kstar New Energy Company KAC50DP2 | 50 kW | – | – | Ja |
| SMA STP50-80 (G100) | 50 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-50K T1 | 50 kW | – | – | Ja |
| TCL Digital Power BlueArk X5-50k-100 | 50 kW | – | – | Ja |
| Yx.Wu@Golenpower.Com LEG-50K-TL-P | 50 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-49.9K T1-A | 49,9 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-49kW-AC | 49 kW | – | – | Ja |
| FOXESS GM241kWh-49kW-H | 49 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW45K-LT-G3 | 45 kW | – | – | Nein |
| AISWEI Technology ASW40K-LT-G3 | 40 kW | – | – | Nein |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology CESS-HY-40K | 40 kW | – | – | Nein |
| SINENG ELECTRIC SN40PT | 40 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-40K T1 | 40 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW36K-LT-G3 | 36 kW | – | – | Nein |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology CESS-HY-36K | 36 kW | – | – | Nein |
| SINENG ELECTRIC SN36PT | 36 kW | – | – | Nein |
| AISWEI Technology ASW33K-LT-G3 | 33 kW | – | – | Nein |
| SINENG ELECTRIC SN33PT | 33 kW | – | – | Nein |
| AISWEI Technology ASW30K-LT-G3 | 30 kW | – | – | Nein |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HT30H | 30 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV30.0-TH | 30 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology CESS-HY-30K | 30 kW | – | – | Nein |
| SINENG ELECTRIC SN30PT | 30 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-30K T1 | 30 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-30K-T1-PLUS | 30 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (30.0 kW) | 30 kW | – | – | Ja |
| Solax PRO30T-S3 | 30 kW | – | – | Nein |
| EcoFlow EF HD-P3-29K9-S1 | 29,9 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HT29.9H | 29,9 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV29.9-TH | 29,9 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-29.9K T1-A | 29,9 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-29.9K-T1-A-PLUS | 29,9 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (29.9 kW) | 29,9 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW27K-LT-G3 | 27 kW | – | – | Nein |
| AISWEI Technology ASW25K-LT-G3 | 25 kW | – | – | Nein |
| EcoFlow EF HD-P3-25K0-S1 | 25 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HT25H | 25 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV25.0-TH | 25 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology CESS-HY-25K | 25 kW | – | – | Nein |
| SINENG ELECTRIC SN25PT-X | 25 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-25K-T1 | 25 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (25.0 kW) | 25 kW | – | – | Ja |
| Solax PRO25T-S3 | 25 kW | – | – | Nein |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (24.9 kW) | 24,9 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (22.0 kW) | 22 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-20K0-S1 | 20 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HT20H | 20 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV20.0-TH | 20 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics AiOne-20T-G3 | 20 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-20T-G3 | 20 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20 kW | – | – | Ja |
| SHENZHEN POWEROAK NEWENER EP2000 | 20 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-20K-LT1 | 20 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-20K-T1 | 20 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (20.0 kW) | 20 kW | – | – | Ja |
| Solax PRO20T-S3 | 20 kW | – | – | Nein |
| Solax X3-NEO-20K-LV | 20 kW | – | – | Nein |
| SRNE Solar HESP48200SH3 | 20 kW | – | – | Ja |
| SRNE Solar HESP48200SH3 | 20 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-19.9T-G3 | 20 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kW | – | – | Ja |
| Solis S6-EH1P18K03-NV-YD-L | 18 kW | – | – | Nein |
| SRNE Solar HESP48180SH3 | 18 kW | – | – | Ja |
| SRNE Solar HESP48180SH3 | 18 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics AiOne-16T-G3 | 16 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-16T-G3 | 16 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-16KL3 | 16 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-16KL3- EU | 16 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kW | – | – | Ja |
| Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16 kW | – | – | Nein |
| SRNE Solar HESP48160SH3 | 16 kW | – | – | Ja |
| SRNE Solar HESP48160SH3 | 16 kW | – | – | Ja |
| Sunsynk SYNK-16K-SG01LP1PLUS | 16 kW | – | – | Ja |
| Dyness Digital Energy Technology D15K-HT-A | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K-G2 | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K-G2 | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K-G2F | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K-G2F | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K0-S1 | 15 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-15K0-S2F | 15 kW | – | – | Ja |
| FIMER UK PVS-15-TL | 15 kW | – | – | Nein |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HT15H | 15 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV15.0-TH-S4 | 15 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-15T-G3 | 15 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-15KL3 | 15 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-15KL3- EU | 15 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-10 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-15 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-20 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-25 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-30 | 15 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-15K-HY-3P-35 | 15 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-15K-LT1 | 15 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (15.0 kW) | 15 kW | – | – | Ja |
| Solax MIC15T-S3 | 15 kW | – | – | Nein |
| Sofarsolar HYD-14.9K-T1-A | 14,9 kW | – | – | Ja |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118- 14.2KL3 | 14,2 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-14.2KL3- EU | 14,2 kW | – | – | Nein |
| LUXPOWER TECHNOLOGY GEN PRO-LB-EU 14K | 14 kW | – | – | Ja |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kW | – | – | Ja |
| Solis S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-13KL3 | 13 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-13KL3- EU | 13 kW | – | – | Nein |
| FIMER UK PVS-12.5-TL | 12,5 kW | – | – | Nein |
| Dyness Digital Energy Technology D12K-HT-A | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-12K0-S2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-12K0-S2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-12K0-S2A | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-12K0-S2F | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-12K0-S2F | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K-G2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K-G2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K-G2F | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K-G2F | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K0-S2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K0-S2 | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K0-S2F | 12 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-12K0-S2F | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0 | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0_EQ5000-S (w)_2S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0_EQ5000-S (w)_3S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0_EQ5000-S (w)_4S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0_EQ5000-S (w)_5S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0_EQ5000-S (w)_6S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-A-P | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC_EQ5000-S (w)_2S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC_EQ5000-S (w)_3S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC_EQ5000-S (w)_4S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC_EQ5000-S (w)_5S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-AC_EQ5000-S (w)_6S | 12 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-12.0-P | 12 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics AiOne-12T-G3 | 12 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-12T-G3 | 12 kW | – | – | Nein |
| InstaGroup INS-12S-G3 | 12 kW | – | – | Ja |
| LUXPOWER TECHNOLOGY GEN PRO-LB-EU 12K | 12 kW | – | – | Ja |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-12KL3 | 12 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-12KL3- EU | 12 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-10 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-15 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-20 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-25 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-30 | 12 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-12K-HY-3P-35 | 12 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D12K-SL | 12 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D12K-SL-S | 12 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D12K-TH | 12 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D12K-TL | 12 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D12K-TL-S | 12 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-12K-LT1 | 12 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (12.0 kW) | 12 kW | – | – | Ja |
| Solax MIC12T-S3 | 12 kW | – | – | Nein |
| Solis S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118- 11.2KL3 | 11,2 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-11.2KL3- EU | 11,2 kW | – | – | Nein |
| Tesla Powerwall 3 | 11,04 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision one 1.0 (10.5 kW) | 10,5 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW010K-SH | 10 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW010K-SH | 10 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW10kH-T2 | 10 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW10kH-T3 | 10 kW | – | – | Ja |
| Bexie Group S.L BE10KW-1PH | 10 kW | – | – | Ja |
| Bexie Group S.L BE10KW-3PH | 10 kW | – | – | Ja |
| Dyness Digital Energy Technology D10K-HT-A | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-10K0-S2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-10K0-S2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-10K0-S2F | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-10K0-S2F | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K-G2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K-G2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K-G2F | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K-G2F | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K0-S2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K0-S2 | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-10K0-S2F | 10 kW | – | – | Ja |
| Ensmart Power SAH1-10.0 | 10 kW | – | – | Ja |
| FIMER UK PVS-10-TL | 10 kW | – | – | Nein |
| FOXESS EVO 10E-10-AC | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS EVO 10E-10-H | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0 | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0_EQ5000-S (w)_2S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0_EQ5000-S (w)_3S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0_EQ5000-S (w)_4S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0_EQ5000-S (w)_5S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0_EQ5000-S (w)_6S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC_EQ5000-S (w)_2S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC_EQ5000-S (w)_3S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC_EQ5000-S (w)_4S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC_EQ5000-S (w)_5S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-AC_EQ5000-S (w)_6S | 10 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-10.0-P | 10 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW10K-BTA-G20 | 10 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW10K-ETA-G20 | 10 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics AiOne-10T-G3 | 10 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-10T-G3 | 10 kW | – | – | Nein |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-10T-G3-BE | 10 kW | – | – | Nein |
| InstaGroup INS-10S-G3 | 10 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Gne New Energy Technology Queenbee-1P10K | 10 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology HESS-HY-S-10.0K | 10 kW | – | – | Nein |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology HESS-HY-T-10K | 10 kW | – | – | Nein |
| LUXPOWER TECHNOLOGY GEN PRO-LB-EU 10K | 10 kW | – | – | Ja |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-10KL3 | 10 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-10KL3 | 10 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-10KL3- EU | 10 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-10KL3-EU | 10 kW | – | – | Nein |
| NingBo Deye Inverter Technology SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-10 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-15 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-20 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-25 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-30 | 10 kW | – | – | Ja |
| Pylon Technologies FH3X-10K-HY-3P-35 | 10 kW | – | – | Ja |
| Shanghai Sieyuan Watten Technology SiH-10kW-SH | 10 kW | – | – | Nein |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D10K-SL | 10 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D10K-SL-S | 10 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-10K-LT1 | 10 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision max 1.0 (10.0 kW) | 10 kW | – | – | Ja |
| SOLARWATT Inverter vision one 1.0 (10.0 kW) | 10 kW | – | – | Ja |
| SRNE Solar HESP48100SH3 | 10 kW | – | – | Ja |
| SRNE Solar HESP48100SH3 | 10 kW | – | – | Ja |
| TCL Photovoltaic Technology SP-ARSH-10kW-G1 | 10 kW | – | – | Nein |
| Tesla Powerwall 3 | 10 kW | – | – | Ja |
| Wuxi Solinteg Power M2HT-10K-30 | 10 kW | – | – | Ja |
| Wuxi Solinteg Power M2HT-10K-30-AC | 10 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-9K9-S2A | 10 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW9.999K-BTA-G20 | 10 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW9.999K-ETA-G20 | 10 kW | – | – | Ja |
| Wuxi Solinteg Power M2HT-9.9K-30 | 10 kW | – | – | Ja |
| Wuxi Solinteg Power M2HT-9.9K-30-AC | 10 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D9.9K-SL | 9,9 kW | – | – | Ja |
| Sinexcel Isuna Energy Technology Isuna D9.9K-SL-S | 9,9 kW | – | – | Ja |
| Sofarsolar HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kW | – | – | Ja |
| Solis S6-EH1P9.9K03-NV-YD-L | 9,9 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-9KL3 | 9 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY EU118-9KL3 | 9 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-9KL3-EU | 9 kW | – | – | Nein |
| MUST ENERGY TECHNOLOGY PH11-9KL3-EU | 9 kW | – | – | Nein |
| SOLARWATT Inverter vision one 1.0 (9.0 kW) | 9 kW | – | – | Ja |
| Tesla Powerwall 3 | 9 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW008K-SH | 8 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW008K-SH | 8 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW08kH-T2 | 8 kW | – | – | Ja |
| AISWEI Technology ASW08kH-T3 | 8 kW | – | – | Ja |
| Bexie Group S.L BE8KW-1PH | 8 kW | – | – | Ja |
| Bexie Group S.L BE8KW-3PH | 8 kW | – | – | Ja |
| Dyness Digital Energy Technology D8.0K-LS | 8 kW | – | – | Ja |
| Dyness Digital Energy Technology D8K-HT-A | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-8K0-S2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-8K0-S2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-8K0-S2A | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-8K0-S2F | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P1-8K0-S2F | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K-G2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K-G2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K-G2F | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K-G2F | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K0-S2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K0-S2 | 8 kW | – | – | Ja |
| EcoFlow EF HD-P3-8K0-S2F | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS EVO 10E-8-AC | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS EVO 10E-8-H | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ-8.0 | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0_EQ5000-S (w)_2S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0_EQ5000-S (w)_3S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0_EQ5000-S (w)_4S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0_EQ5000-S (w)_5S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0_EQ5000-S (w)_6S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-A-P | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC_EQ5000 (w)_2S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC_EQ5000-S (w)_3S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC_EQ5000-S (w)_4S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC_EQ5000-S (w)_5S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-AC_EQ5000-S (w)_6S | 8 kW | – | – | Ja |
| FOXESS PQ1-8.0-P | 8 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW8K-BTA-G20 | 8 kW | – | – | Ja |
| GoodWe Technologies GW8K-ETA-G20 | 8 kW | – | – | Ja |
| Guangdong Felicity New Energy IVGM8KLP1G1 | 8 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HS8H-AIO | 8 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MEI2-HS8H-AIO | 8 kW | – | – | Ja |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology MH-HYIV8.0-SHE | 8 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics AiOne-8T-G3 | 8 kW | – | – | Ja |
| Hoymiles Power Electronics HiOne-8T-G3 | 8 kW | – | – | Nein |
| InstaGroup INS-8S-G3 | 8 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Gne New Energy Technology Queenbee-1P8K | 8 kW | – | – | Ja |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology HESS-HY-S-8.0K | 8 kW | – | – | Nein |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology HESS-HY-T-08K | 8 kW | – | – | Nein |
| Jiangsu Hanchu Energy Technology HESS-HY-T1-08K | 8 kW | – | – | Nein |
| Leapton Energy H8000-LS2-G5 | 8 kW | – | – | Ja |
