Solar panels
Peak power, efficiency, temperature coefficient and warranty per panel.
- Loading…
Green = yes · struck through = no · dashed = unknown
| Compare | Model1 | Peak power | Efficiency | Cell type | Temperature coefficient Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxin Solar AXN6M612T385 | 385 Wp | 19.8 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T380 | 380 Wp | 19.6 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T375 | 375 Wp | 19.3 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T370 | 370 Wp | 19.1 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T365 | 365 Wp | 18.8 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT365M10-02 | 365 Wp | 18.8 % | Monocrystalline | -0.37 %/°C | |
| CertainTeed CT365M11-02 | 365 Wp | 18.8 % | Monocrystalline | -0.37 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T360 | 360 Wp | 18.6 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT360M10-02 | 360 Wp | 18.6 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT360M11-02 | 360 Wp | 18.6 % | Monocrystalline | -0.37 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T355 | 355 Wp | 18.3 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| AXITEC AC-355M/156-72S | 355 Wp | 18.3 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| CertainTeed CT355M10-02 | 355 Wp | 18.3 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT355M11-02 | 355 Wp | 18.3 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6M-350W | 350 Wp | 18.2 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T350 | 350 Wp | 18 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-350M/156-72S | 350 Wp | 18 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 350BW | 350 Wp | 18.2 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 350SW | 350 Wp | 18.2 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6M-345W | 345 Wp | 17.9 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T345 | 345 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-345M/156-72S | 345 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-345P/156-72S | 345 Wp | 17.8 % | Polycrystalline | -0.49 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-345 | 345 Wp | 17.8 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 345BW | 345 Wp | 17.9 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 345SW | 345 Wp | 17.9 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Flextronics FXS-350BB-SBD1W | 340.2 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Flextronics FXS-350BC-SBD1W | 340.2 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6M-340W | 340 Wp | 17.7 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T340 | 340 Wp | 17.5 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-340M/156-72S | 340 Wp | 17.5 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-340P/156-72S | 340 Wp | 17.5 % | Polycrystalline | -0.49 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-340 | 340 Wp | 17.5 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 340BW | 340 Wp | 17.7 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 340SW | 340 Wp | 17.7 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6M-335W | 335 Wp | 17.4 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6P-335W | 335 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T335 | 335 Wp | 17.3 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T335 | 335 Wp | 17.3 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-335P/156-72S | 335 Wp | 17.3 % | Polycrystalline | -0.49 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-335 | 335 Wp | 17.3 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 335 | 335 Wp | 17.2 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 335BW | 335 Wp | 17.4 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 335SW | 335 Wp | 17.4 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 335BW | 335 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 335SW | 335 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TM7 335SW | 335 Wp | 17.2 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TM7S 335SW | 335 Wp | 17.2 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Flextronics FXS-335BB-SAD1W | 335 Wp | 17.1 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-335W | 335 Wp | 17.3 % | Monocrystalline | -0.48 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6P-330W | 330 Wp | 17.2 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM330-72 | 330 Wp | 17 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP330-72 | 330 Wp | 17 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T330 | 330 Wp | 17 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T330 | 330 Wp | 17 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-330P/156-72S | 330 Wp | 17 % | Polycrystalline | -0.49 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612M-330 | 330 Wp | 17 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-330 | 330 Wp | 17 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-330P | 330 Wp | 17.4 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 330 | 330 Wp | 17 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 330 | 330 Wp | 17 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 330BW | 330 Wp | 17.2 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 330SW | 330 Wp | 17.2 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 330BW | 330 Wp | 17.2 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 330SW | 330 Wp | 17.2 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TM7 330SW | 330 Wp | 16.9 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TM7S 330SW | 330 Wp | 16.9 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Flextronics FXS-330BB-SAD1W | 330 Wp | 16.9 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-330W | 330 Wp | 17 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6P-325W | 325 Wp | 16.9 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM325-72 | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP325-72 | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T325 | 325 Wp | 20 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T325 | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T325 | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-325P/156-72S | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.49 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612M-325 | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-325 | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-325P | 325 Wp | 17.1 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 325 | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 325 | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 325BW | 325 Wp | 16.9 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 325SW | 325 Wp | 16.9 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 325BW | 325 Wp | 16.9 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 325SW | 325 Wp | 16.9 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TM7 325SW | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TM7S 325SW | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE325-72M | 325 Wp | 16.8 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Flextronics FXS-325BB-MAB1W | 325 Wp | 17.5 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Flextronics FXS-325BC-MAB1W | 325 Wp | 17.5 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72325 | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-325W | 325 Wp | 16.7 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-325W | 325 Wp | 16.7 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA AS-6P-320W | 320 Wp | 16.6 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM320-72 | 320 Wp | 16.5 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP320-72 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T320 | 320 Wp | 19.7 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T320 | 320 Wp | 16.5 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T320 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-320P/156-72S | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.48 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612M-320 | 320 Wp | 16.5 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-320 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-320P | 320 Wp | 16.8 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America CP72 320-C1 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 320 | 320 Wp | 16.5 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 320 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 320BW | 320 Wp | 16.6 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM72 320SW | 320 Wp | 16.6 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 320BW | 320 Wp | 16.6 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 320SW | 320 Wp | 16.6 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TM7 320SW | 320 Wp | 16.4 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TM7S 320SW | 320 Wp | 16.4 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 320xx | 320 Wp | 16.4 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 320xx | 320 Wp | 16.4 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE320-72M | 320 Wp | 16.6 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE320-72P | 320 Wp | 16.6 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72320 | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-320W | 320 Wp | 16.5 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-320W | 320 Wp | 16.5 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Advance Power API-P315 | 315 Wp | 16.1 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM315-72 | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP315-72 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T315 | 315 Wp | 19.4 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T315 | 315 Wp | 16.1 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T315 | 315 Wp | 16.1 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| AXITEC AC-315M/156-72S | 315 Wp | 16.3 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-315P/156-72S | 315 Wp | 16.3 % | Polycrystalline | -0.48 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612M-315 | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-315 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| BYD BYD 315P6C-36 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-315P | 315 Wp | 16.6 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America CP72 315-C1 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 315 | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 315 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 315BW | 315 Wp | 16.4 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 315SW | 315 Wp | 16.4 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TM7 315SW | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TM7S 315SW | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 315xx | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 315xx | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE315-72M | 315 Wp | 16.3 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE315-72P | 315 Wp | 16.3 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72315 | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-315W | 315 Wp | 16.2 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-315W | 315 Wp | 16.2 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Advance Power API-P310 | 310 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM310-72 | 310 Wp | 16 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP310-72 | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T310 | 310 Wp | 19.1 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T310 | 310 Wp | 15.9 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T310 | 310 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| AXITEC AC-310M/156-72S | 310 Wp | 16 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-310P/156-72S | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.48 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612M-310 | 310 Wp | 16 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-310 | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| BYD BYD 310P6C-36 | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-310P | 310 Wp | 16.3 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America CP72 310-C1 | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 310 | 310 Wp | 15.9 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 310 | 310 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 310BW | 310 Wp | 16.1 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 310SW | 310 Wp | 16.1 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 310xx | 310 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 310xx | 310 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE310-72M | 310 Wp | 16.1 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE310-72P | 310 Wp | 16.1 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72310 | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-72-310W | 310 Wp | 16 % | Monocrystalline | -0.44 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-310W | 310 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Advance Power API-P305 | 305 Wp | 15.6 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM305-72 | 305 Wp | 15.7 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP305-72 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T305 | 305 Wp | 18.7 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T305 | 305 Wp | 15.6 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T305 | 305 Wp | 15.6 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T305G | 305 Wp | 15.6 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| AXITEC AC-305M/156-72S | 305 Wp | 15.8 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-305P/156-72S | 305 Wp | 15.8 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-305 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| BYD BYD 305P6C-36 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-305P | 305 Wp | 16 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America CP72 305-C1 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 305 | 305 Wp | 15.7 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 305 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.5 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 305BW | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Centrosolar America EP72 305SW | 305 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 305xx | 305 Wp | 15.6 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 305xx | 305 Wp | 15.6 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| CertainTeed CT305M10-02 | 305 Wp | 18.7 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT305M11-02 | 305 Wp | 18.7 % | Monocrystalline | -0.37 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE305-72M | 305 Wp | 15.8 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE305-72P | 305 Wp | 15.8 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72305 | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-305W | 305 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Advance Power API-P300 | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM300-72 | 300 Wp | 15.5 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP300-72 | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T300 | 300 Wp | 18.4 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T300 | 300 Wp | 15.4 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T300 | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T300G | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| AXITEC AC-300M/156-72S | 300 Wp | 15.5 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-300P/156-72S | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| Boviet Solar BVM6612P-300 | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| BYD BYD 300P6C-36 | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-300P | 300 Wp | 15.8 % | Polycrystalline | -0.4 %/°C | |
| Centrosolar America CP72 300-C1 | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 300 | 300 Wp | 15.4 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 300 | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.5 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 300xx | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 300xx | 300 Wp | 15.4 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| CertainTeed CT300M10-01 | 300 Wp | 18.3 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| CertainTeed CT300M10-02 | 300 Wp | 18.4 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT300M11-01 | 300 Wp | 18.3 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| CertainTeed CT300M11-02 | 300 Wp | 18.4 % | Monocrystalline | -0.37 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE300-72M | 300 Wp | 15.5 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE300-72P | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GCL System Integration Technology GCL-P6/72300 | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-60-300W | 300 Wp | 18.2 % | Monocrystalline | -0.46 %/°C | |
| GermanSolar USA GSP6-72-300W | 300 Wp | 15.5 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Advance Power API-P295 | 295 Wp | 15.1 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM295-72 | 295 Wp | 15.2 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP295-72 | 295 Wp | 15.2 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T295 | 295 Wp | 18.1 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T295 | 295 Wp | 15.1 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T295 | 295 Wp | 15.1 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T295G | 295 Wp | 15.1 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| AXITEC AC-295M/156-72S | 295 Wp | 15.2 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-295P/156-72S | 295 Wp | 15.2 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| BYD BYD 295P6C-36 | 295 Wp | 15.2 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-295P | 295 Wp | 15.9 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 295 | 295 Wp | 15.2 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 295 | 295 Wp | 15.2 % | Polycrystalline | -0.5 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 295xx | 295 Wp | 15.1 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 295xx | 295 Wp | 15.1 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| CertainTeed CT295M10-01 | 295 Wp | 18 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| CertainTeed CT295M10-02 | 295 Wp | 18.1 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| CertainTeed CT295M11-01 | 295 Wp | 18 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| CertainTeed CT295M11-02 | 295 Wp | 18.1 % | Monocrystalline | -0.39 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE295-72M | 295 Wp | 15.3 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Chinaland Solar Energy HSE295-72P | 295 Wp | 15.3 % | Polycrystalline | -0.47 %/°C | |
| GermanSolar USA GSM6-60-295W | 295 Wp | 17.9 % | Monocrystalline | -0.46 %/°C | |
| Ablytek 6MN6A290 | 290 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Advance Power API-M290 | 290 Wp | 14.9 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Advance Power API-P290 | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJM290-72 | 290 Wp | 14.9 % | Monocrystalline | -0.47 %/°C | |
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development QJP290-72 | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.46 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M610T290 | 290 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6M612T290 | 290 Wp | 14.9 % | Monocrystalline | -0.45 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P610T290 | 290 Wp | 17.8 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T290 | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| Auxin Solar AXN6P612T290G | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.44 %/°C | |
| AXITEC AC-290M/156-60S | 290 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| AXITEC AC-290M/156-72S | 290 Wp | 14.9 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| AXITEC AC-290P/156-72S | 290 Wp | 15 % | Polycrystalline | -0.45 %/°C | |
| BYD BYD 290P6C-36 | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Canadian Solar CS6X-290P | 290 Wp | 15.7 % | Polycrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America DM72 290 | 290 Wp | 14.9 % | Monocrystalline | -0.43 %/°C | |
| Centrosolar America DP72 290 | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.5 %/°C | |
| Centrosolar America EM60 290BW | 290 Wp | 18 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America EM60 290SW | 290 Wp | 18 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
| Centrosolar America TP7 290xx | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| Centrosolar America TP7S 290xx | 290 Wp | 14.9 % | Polycrystalline | -0.41 %/°C | |
| CertainTeed CT290M10-01 | 290 Wp | 17.7 % | Polycrystalline | -0.43 %/°C | |
| CertainTeed CT290M10-02 | 290 Wp | 17.8 % | Monocrystalline | -0.42 %/°C | |
