1000 modellen
- Laden…
Groen = ja · doorgestreept = nee · gestippeld = onbekend
| Vergelijken | Model1,2 | Max. laadvermogen (AC) | Fasen | Aansluiting | OCPP |
| AdaptCharge Private TA-AC-E22-P | 44 kW | – | – | – |
| Charge Amps Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A | 44 kW | – | – | – |
| Charge Amps Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A 4G | 44 kW | – | – | – |
| Charge Amps Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A 4G OCPP | 44 kW | – | – | – |
| Charge Amps Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A OCPP | 44 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Charge-m8 Delta Twin 22KW- ANACE1-400V/2x32A-T41/B | 44 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Charge-m8 Delta Twin 22KW- ANACE1-400V/2x32A-T41/C | 44 kW | – | – | – |
| Cool Energy Holding CE-SMEV44 | 44 kW | – | – | – |
| Cool Energy Holding CE-SMEV44A | 44 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3 (Model 3010) - 40647 | 44 kW | – | – | – |
| Eaton Green motion DC 44 | 44 kW | – | – | – |
| ECOFACTOR DUET22 EFC: ECO MEDIA AC | 44 kW | – | – | – |
| ECOFACTOR DUET22 EFC: NV AC DUET | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEV22ST | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEV7S | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEV7T | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVDCRapid20C | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVDCRapid30C | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVDCRapid40C | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVDCRapid40CC | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVDCRapid60CC | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVPed1L | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVPed1S | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVPed3L | 44 kW | – | – | – |
| Gprokit GproEVPed3S | 44 kW | – | – | – |
| intelligent Charging Systems G Series: ICS22G1 | 44 kW | – | – | – |
| intelligent Charging Systems G Series: ICS22G2 | 44 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics PowerDepot BPE-PD-DC-40 | 40 kW | – | – | – |
| EVEC VEC40DC-D | 40 kW | – | – | – |
| EVEC VEC40DC-S | 40 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics PowerDepot BPE-PD-DC-30 | 30 kW | – | – | – |
| AutoEco Auto-Eco Factor DC-W125CHCCS-AC-W22M | 22,8 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-T-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-T-R-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-T-R-C-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-T-RD-M-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-T-RD-MC-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Alfen ICU Eve 22kW | 22,1 kW | – | – | – |
| Alfen ICU Eve Single 22kW fixed cable version | 22,1 kW | 3 | Vaste kabel (type 2) | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) |
| Alfen ICU Eve Single 22kW socket version | 22,1 kW | 3 | Type 2-contactdoos | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) |
| Andersen EV A2103-22 | 22,1 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics Amstel BPE-AC-EVC-22-1-S-S | 22,1 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics Amstel BPE-AC-EVC-22-1-S-T | 22,1 kW | – | – | – |
| Bloova Pro - 22Kw | 22,1 kW | – | – | – |
| Bloova Style - 22Kw | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T21/B | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T21/C | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T22/B | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T22/C | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T23/B | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T23/C | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T24/B | 22,1 kW | – | – | – |
| Charge-m8 Delta ANACE1-400V/32A-T24/C | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-T-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-T-R-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-T-R-C-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-T-RD-M-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-T-RD-MC-0 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse bp pulse home charger lite EVC04-AC22SW | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse bp pulse home charger lite EVC04-AC22SW-T2P | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse bp pulse home charger lite EVC04-AC22SWL | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse bp pulse home charger lite EVC04-AC22SWL-T2P | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse pulse home HCW22S2 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse pulse home HCW22T2 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse pulse home HCG22S2 | 22,1 kW | – | – | – |
| Chargemaster Ltd t/a bp pulse pulse home HCG22T2 | 22,1 kW | – | – | – |
| CITA CITA Smart 22 Gen 2 | 22,1 kW | – | – | – |
| CITA CITA Smart 44 Gen 2 | 22,1 kW | – | – | – |
| CITA CITA Smart 44 Gen 3 | 22,1 kW | – | – | – |
| Easee ASA Easee Charge | 22,1 kW | – | – | – |
| Elinta Charge CityChargeV2 | 22,1 kW | – | – | – |
| Elinta Charge HomeBox HS | 22,1 kW | – | – | – |
| EN+ UK AC Charger AC022K-BE-34 | 22,1 kW | – | – | – |
| EO Charging (Juuce Ltd) EO Mini Pro 3 EM303-DCL | 22,1 kW | – | – | – |
| EO Charging (Juuce Ltd) EO Mini Pro 3 EM303-T2T-DCL | 22,1 kW | – | – | – |
| Etrel Etrel Charging Station INCH Home | 22,1 kW | – | – | – |
| Etrel Etrel Charging Station INCH Pro | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC00XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC01XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC10XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox F2ME.EPROSC11XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE00XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE01XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE10XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11FKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11FXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11MKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11MXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11SKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11SXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11TKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11TXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11XKX | 22,1 kW | – | – | – |
| Free2move eSolutions eProWallbox Move F2ME.EPROSE11XXX | 22,1 kW | – | – | – |
| Hydra EVC HC-22-SO-BLK | 22,1 kW | – | – | – |
| Hydra EVC HC-22-T-BLK | 22,1 kW | – | – | – |
| Intelli EV EV22S | 22,1 kW | – | – | – |
| Intelligent Charging Systems ICSW22B | 22,1 kW | – | – | – |
| Intelligent Charging Systems ICSW22C | 22,1 kW | – | – | – |
| Intelligent Charging Systems ICSW22CPT | 22,1 kW | – | – | – |
| Intelligent Charging Systems ICSWT22C | 22,1 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-G5-R-0 | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-G5-R-C-0 | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-G5-R-TME | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-G5-RD-MC-0 | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-S-R-C-0 | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-S-R-C-TME | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-S-R-TME | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-S-RD-MC-0 | 22 kW | – | – | – |
| ABB Terra AC W22-S-RD-MC-TME | 22 kW | – | – | – |
| AdaptCharge Private TA-AC-E11-P | 22 kW | – | – | – |
| Andersen EV Andersen Quartz Vision - Quartz 22KW | 22 kW | – | – | – |
| Andersen EV Quartz 22kW | 22 kW | – | – | – |
| Autel Europe UK MaxiCharger Dual Charger: KM44-SS082MB1002 | 22 kW | – | – | – |
| Autel Europe UK MaxiCharger Dual Charger: KS44-SS082MB1002 | 22 kW | – | – | – |
| Autel Europe UK MaxiCharger Single charger: KW22-S0010MAC002 | 22 kW | – | – | – |
| Autel Europe UK MaxiCharger Single charger: KW22-S0050MA0002 | 22 kW | – | – | – |
| Autel Europe UK MaxiCharger Single charger: KW22-S0052MA0002 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi EF44H001 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi EF44H101 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi EF44H201 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi EF44H301 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi KF44H001 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy AC Ultra: Maxi KF44H101 | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy Maxi C-SE AC W22-S-4G-L-M-DG | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy Maxi C-SE AC W22-S-4G-L-M-RG | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy Maxi C-SE AC W22-S-4G-L-M-SV | 22 kW | – | – | – |
| Autel New Energy Maxi C-SE AC W22-S-4G-L-M-WH | 22 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics BPE-LFY-22-2 | 22 kW | – | – | – |
| Badger Power Electronics Liffey BPE-LFY-22-2-S | 22 kW | – | – | – |
| Beny AC EV CHARGER - BCPMA2NP | 22 kW | – | – | – |
| Beny AC EV CHARGER - BCPMAT2NP | 22 kW | – | – | – |
| Beny AC EV CHARGER - BCPMB2NP | 22 kW | – | – | – |
| Beny AC EV CHARGER - BCPMBT2NP | 22 kW | – | – | – |
| BENY BCP-AT2N-P | 22 kW | – | – | – |
| BENY BCP-BT2N-P | 22 kW | – | – | – |
| Beny BCPCV-DT2N-P | 22 kW | – | – | – |
| Bloova Style Plus - 22Kw | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ACB | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ACF | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ACS | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ASB | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ASF | 22 kW | – | – | – |
| BLP EV Systems Blaupunkt BW BW3P32ASS | 22 kW | – | – | – |
| BYD BYD intelligent AC Charger: ACC02-22B/I50 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-G5-R-0 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-G5-R-C-0 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-G5-R-TME | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-G5-RD-MC-0 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-S-R-C-0 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-S-R-C-TME | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-S-R-TME | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-S-RD-MC-0 | 22 kW | – | – | – |
| Chargedot New Energy Technology Terra AC W22-S-RD-MC-TME | 22 kW | – | – | – |
| Chargepoint Europe Cobalt WB 5.2 | 22 kW | – | – | – |
| Chargepoint Europe Neon Premium WB 5.1 | 22 kW | – | – | – |
| Chargepoint Europe Platinum LZ 2.2 | 22 kW | – | – | – |
| CIRCONTROL eHome 5 T | 22 kW | – | – | – |
| Circontrol eNEXT BASIC T | 22 kW | – | – | – |
| Circontrol eNEXT ELITE T | 22 kW | – | – | – |
| CityEV Cityline 300 Dual | 22 kW | – | – | – |
| Compleo Charging Solutions UK (Ltd) eBOX professional with eClick | 22 kW | – | – | – |
| Compleo Charging Solutions UK (Ltd) eBOX smart with eClick | 22 kW | – | – | – |
| Compleo Charging Solutions UK (Ltd) eBOX touch with eClick | 22 kW | – | – | – |
| Connected Kerb PP3SS220D001 | 22 kW | – | – | – |
| Connected Kerb SCARAB3-3SLC | 22 kW | – | – | – |
| Cool Energy Holding CE-SMEV22 | 22 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3 (Model 3010) - 40645 | 22 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3e (Model 3012): 40-631 | 22 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3e (Model 3012): 40-632 | 22 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3i (Model 3011): 40-637 | 22 kW | – | – | – |
| CTEK SWEDEN CHARGESTORM CONNECTED 3i (Model 3011): 40-638 | 22 kW | – | – | – |
| CYG ET Powercharger AC 22kW PRS7573B380/32ES | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-B1D-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-B1D-Z-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-B2D-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-B2D-Z-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-H1D-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-H1D-Z-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-H2D-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology D-volt - DHI-ICS-A220E-H2D-Z-Pen | 22 kW | – | – | – |
| Dahua Technology DHI-ITSDY-5201-22 | 22 kW | – | – | – |
| Deta Electrical Company EVC7005 | 22 kW | – | – | – |
| Easee ASA Easee - Charge Max | 22 kW | – | – | – |
| Easee ASA Easee Charge: Pro | 22 kW | – | – | – |
| Eaton Green motion Building | 22 kW | – | – | – |
| Eaton Green motion DC 22 Mobile | 22 kW | – | – | – |
| Eaton Green motion DC 22 | 22 kW | – | – | – |
| ECOFACTOR Duet-44 EFC AC-32M2SB | 22 kW | – | – | – |
| ECOFACTOR Solo-22 EFC AC-32MSB | 22 kW | – | – | – |
| ECOFACTOR Trio -36 EFC AC-32J2M1SB | 22 kW | – | – | – |
| Elinta Charge CityCharge H2 | 22 kW | – | – | – |
| Elinta Charge CityCharge M2 | 22 kW | – | – | – |
| ELLENOX Turbo 1 | 22 kW | – | – | – |
| ELLENOX Turbo 2 | 22 kW | – | – | – |
| EN+ UK AC022K-BB-44 | 22 kW | – | – | – |
| EN+ UK MID Series Dual 22kW Pedestal | 22 kW | – | – | – |
| Enovates 0A000T2N0031231 | 22 kW | – | – | – |
| Enovates 0A000T2S0031231 | 22 kW | – | – | – |
| Enovates 0A000T2S1031231 | 22 kW | – | – | – |
| Enovates 0A000TCN0731231 | 22 kW | – | – | – |
| Enua Enua Charge | 22 kW | – | – | – |
| EO Charging (Juuce Ltd) EO Genius-2 EG203 | 22 kW | – | – | – |
| EO Charging (Juuce Ltd) EO Genius-2 EG203-T2 | 22 kW | – | – | – |
| EV Net COMPACT3-3SLC | 22 kW | – | – | – |
| EV Net COMPACT3-3TLC | 22 kW | – | – | – |
| Evacado.co.uk HP10 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC EDP02 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC EDP02-N | 22 kW | – | – | – |
| EVEC EDW02 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC ESP02 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC ESP02-N | 22 kW | – | – | – |
| EVEC VEC02 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC VEC02-N | 22 kW | – | – | – |
| EVEC VEC04 | 22 kW | – | – | – |
| EVEC VEC04-N | 22 kW | – | – | – |
| EVO EV EVO EV - GT3 | 22 kW | – | – | – |
| EVTEC Automotive EVTEC SMART 1 | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A011KP1-E-2 | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A011KS1-E-2 | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A022KP1-E-2 | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A022KP1-E-B | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A022KS-T2S-B | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A022KS1-E-2 | 22 kW | – | – | – |
| FOXESS A022KS1-E-B | 22 kW | – | – | – |
| Fronius International Wattpilot Flex Pro 22 C6E | 22 kW | – | – | – |
| Fronius International Wattpliot Flex Home 22 C6 | 22 kW | – | – | – |
| GARO Electric ENTITY EPCS40332SIGI | 22 kW | – | – | – |
| GARO Electric ENTITY EPCSO00332SIGI | 22 kW | – | – | – |
| GEWISS GWJ3404CK | 22 kW | – | – | – |
| GEWISS GWJ3504GK | 22 kW | – | – | – |
| GoodWe Technologies HCA series GW22K-HCA | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-B | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BL | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLTW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BLWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BM | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BME | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BML | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMLWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BMWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-BWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-C | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CL | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLTW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CLWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CM | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CME | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CML | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLW | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLWE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLWT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMLWTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMT | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMTE | 22 kW | – | – | – |
| Gresgying Digital Technology H1-EU22-CMW | 22 kW | – | – | – |
