EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs Huawei LUNA2000-5-S1
Nutzbare Kapazität: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, Huawei LUNA2000-5-S1 5 kWh. Huawei LUNA2000-5-S1 ist in 3 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- Huawei LUNA2000-5-S1
Größte Unterschiede
| Merkmal | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LUNA2000-5-S1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 46 kg | 80 kg |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 2,5 kW | 3,5 kW |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Nutzbare Kapazität | 4,87 kWh | 5 kWh |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 39 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | HuaweiLUNA2000-5-S1 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| WLAN / App | Ja 1 | – |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | 4,87 kWh 1 | 5 kWh ✓ 2 |
| Nennkapazität | 5,02 kWh 1 | – |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 2,5 kW 1 | 3,5 kW ✓ 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3,4 kW 1 | 3,5 kW ✓ 2 |
| Spitzenleistung | 4,08 kW 1 | – |
| Effizienz | ||
| Entladetiefe (DoD) | – | 100 % 2 |
| Elektrisch | ||
| Kopplung | DC-gekoppelt 1 | – |
| Notstrom | Ja 1 | – |
| Maße & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP66 1 | IP66 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Breite | 680 mm 1 | 590 mm 2 |
| Höhe | 279 mm 1 | 510 mm 2 |
| Tiefe | 196 mm 1 | 255 mm 2 |
| Gewicht | 46 kg ✓ 1 | 80 kg 2 |
Quellen
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · abgerufen 27. Sept. 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · abgerufen 27. Sept. 2026