Huawei LUNA2000-10-S1 vs Sessy 2.0 10 kWh
Nutzbare Kapazität: Huawei LUNA2000-10-S1 10 kWh, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Huawei LUNA2000-10-S1 ist in 3 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Huawei LUNA2000-10-S1
- Sessy 2.0 10 kWh
Größte Unterschiede
| Merkmal | LUNA2000-10-S1 | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | 0 °C |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 7 kW | 1,7 kW |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 7 kW | 2,2 kW |
| Gewicht | 148 kg | 96 kg |
| Nutzbare Kapazität | 10 kWh | 10,4 kWh |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 39 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | HuaweiLUNA2000-10-S1 | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Laden nach dynamischem Stromtarif | – | Ja 2 |
| WLAN / App | – | Ja 2 |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | 10 kWh 1 | 10,4 kWh ✓ 2 |
| Nennkapazität | – | 11 kWh 2 |
| Max. erweiterbar auf | – | 31,2 kWh 2 |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 7 kW ✓ 1 | 2,2 kW 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 7 kW ✓ 1 | 1,7 kW 2 |
| Effizienz | ||
| Entladetiefe (DoD) | 100 % 1 | – |
| Elektrisch | ||
| Phasen | – | 1 2 |
| Maße & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP66 1 | IP20 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Breite | 590 mm 1 | 410 mm 2 |
| Höhe | 870 mm 1 | 780 mm 2 |
| Tiefe | 255 mm 1 | 270 mm 2 |
| Gewicht | 148 kg 1 | 96 kg ✓ 2 |
| Garantie & Lebensdauer | ||
| Garantierte Zyklen | – | 6.000 2 |
| Garantie | – | 10 Jahre 2 |
Quellen
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · abgerufen 27. Sept. 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · abgerufen 27. Sept. 2026