Marstek Venus E MAX vs Sessy 2.0 10 kWh
Nutzbare Kapazität: Marstek Venus E MAX –, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Marstek Venus E MAX ist in 5 von 8 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Marstek Venus E MAX
- Sessy 2.0 10 kWh
Größte Unterschiede
| Merkmal | Venus E MAX | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | 0 °C |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3,6 kW | 1,7 kW |
| Garantierte Zyklen | 10.000 | 6.000 |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 3,6 kW | 2,2 kW |
| Gewicht | 86 kg | 96 kg |
| Nennkapazität | 10,05 kWh | 11 kWh |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 39 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | MarstekVenus E MAX | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Laden nach dynamischem Stromtarif | – | Ja 2 |
| WLAN / App | Ja 1 | Ja 2 |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | – | 10,4 kWh 2 |
| Nennkapazität | 10,05 kWh 1 | 11 kWh ✓ 2 |
| Max. erweiterbar auf | 30 kWh 1 | 31,2 kWh ✓ 2 |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 3,6 kW ✓ 1 | 2,2 kW 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3,6 kW ✓ 1 | 1,7 kW 2 |
| Effizienz | ||
| Entladetiefe (DoD) | 90 % 1 | – |
| Elektrisch | ||
| Phasen | – | 1 2 |
| Notstrom | Ja 1 | – |
| Maße & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP65 1 | IP20 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Breite | – | 410 mm 2 |
| Höhe | – | 780 mm 2 |
| Tiefe | – | 270 mm 2 |
| Gewicht | 86 kg ✓ 1 | 96 kg 2 |
| Garantie & Lebensdauer | ||
| Garantierte Zyklen | 10.000 ✓ 1 | 6.000 2 |
| Garantie | – | 10 Jahre 2 |
Quellen
- MARSTEK VENUS E MAX – Brochure / Specifications, juni 2026 — Marstek Energy Co., Limited · abgerufen 27. Sept. 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · abgerufen 27. Sept. 2026