Alfen Eve Single 22kW fixed cable version vs Charge Amps Dawn Professional
Max. Ladeleistung (AC): Alfen Eve Single 22kW fixed cable version 22,1 kW, Charge Amps Dawn Professional 22 kW. Alfen Eve Single 22kW fixed cable version ist in 2 von 12 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Alfen Eve Single 22kW fixed cable version
- Charge Amps Dawn Professional
Größte Unterschiede
| Merkmal | Eve Single 22kW fixed cable version | Dawn Professional |
|---|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C | -35 °C |
| Gewicht | 4 kg | 4,2 kg |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 67 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | AlfenEve Single 22kW fixed cable version | Charge AmpsDawn Professional |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Anschluss | Festes Kabel (Typ 2) 1 | Typ-2-Steckdose 2 |
| Anzahl Ladepunkte | 1 3 | 1 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C 1 | -35 °C ✓ 2 |
| Leistung | ||
| Max. Ladeleistung (AC) | 22,1 kW ✓ 3 | 22 kW 2 |
| Elektrisch | ||
| Phasen | 3 1 | 3 2 |
| Max. Strom je Phase | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Min. Ladestrom | – | 6 A 2 |
| Anschluss & smart | ||
| OCPP | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) 1 | 1.6J 2 |
| OCPP-zertifiziert (OCA) | Ja 1 | – |
| WLAN | Ja 1 | Ja 2 |
| Ethernet | Ja 1 | Ja 2 |
| 4G/LTE | Ja 1 | Ja 2 |
| RFID-Kartenleser | Ja 1 | Ja 2 |
| ISO 15118 / Plug & Charge | – | Ja 2 |
| Dynamisches Lastmanagement | Ja 1 | Ja 2 |
| Smart-Meter-Anschluss (P1) | Ja 1 | – |
| PV-Überschussladen | – | Ja 2 |
| Sicherheit & Messung | ||
| MID-zertifizierter Zähler | Ja 1 | Ja 2 |
| Fehlerstromschutz | – | Type B 2 |
| Integrierte 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung | Ja 1 | Ja 2 |
| IP-Schutzart | IP55 1 | IP54 2 |
| IK-Schutzgrad | IK10 1 | IK10 2 |
| Maße & Gewicht | ||
| Breite | 242 mm 1 | 250 mm 2 |
| Höhe | 373 mm 1 | 378 mm 2 |
| Tiefe | 173 mm 1 | 145 mm 2 |
| Gewicht | 4 kg ✓ 1 | 4,2 kg 2 |
| Garantie & Lebensdauer | ||
| Garantie | – | 5 Jahre 2 |
| Förderung & Markt | ||
| OZEV-gelistet (UK) | Ja 3 | – |
Quellen
- Alfen Eve Single – datasheet technische specificatie, V1.3 (03/2026) — Alfen ICU B.V. · abgerufen 27. Sept. 2026
- Charge Amps Dawn Professional – product sheet, 250902 (09/2025) — Charge Amps AB · abgerufen 27. Sept. 2026
- Liste zugelassener Ladepunktmodelle — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · abgerufen 27. Sept. 2026