Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid vs CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A
SCOP (35 °C): Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid 4,41, CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A 5,33. CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A ist in 7 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid
- CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,1 kg |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 173,6 % | 210 % |
| SCOP (35 °C) | 4,41 | 5,33 |
| Schallleistung Inneneinheit | 39 dB(A) | 47 dB(A) |
| COP A2/W35 | 4,41 | 3,7 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 139 % | 158 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | CLIVETEDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 MC A |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,41 1 | 5,33 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,55 1 | 4,03 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 173,6 % 1 | 210 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 139 % 1 | 158 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,72 1 | 4,95 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,41 ✓ 1 | 3,7 1 |
| COP A-7/W35 | 2,41 1 | 2,7 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) ✓ 1 | 47 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 39 dB(A) ✓ 1 | 47 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg 1 | 1,1 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 7,28 kW 1 | 4,2 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026