Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid vs LG Electronics Deutschland THERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1]
SCOP (35 °C): Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid 4,41, LG Electronics Deutschland THERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1] 5,45. LG Electronics Deutschland THERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1] ist in 7 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid
- LG Electronics Deutschland THERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1]
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | THERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1] |
|---|---|---|
| COP A-7/W35 | 2,41 | 3,54 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,2 kg |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 173,6 % | 215 % |
| SCOP (35 °C) | 4,41 | 5,45 |
| COP A2/W35 | 4,41 | 5,17 |
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) | 49 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | LG Electronics DeutschlandTHERMA V [HM123HF.UB60 + HN20XAHY.NK1] |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,41 1 | 5,45 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,55 1 | 3,98 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 173,6 % 1 | 215 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 139 % 1 | 156 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,72 ✓ 1 | 4,7 1 |
| COP A2/W35 | 4,41 1 | 5,17 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,41 1 | 3,54 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) ✓ 1 | 49 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 39 dB(A) 1 | 39 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 7,28 kW 1 | 4,01 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026