Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) vs Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) 5,01, Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E) 4,8. Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) ist in 7 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi)
- Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E)
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) | Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E) |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 4,46 | 2,7 |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) | 31 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,19 | 2,5 |
| COP A2/W35 | 3,82 | 4,84 |
| Kältemittelmenge | 1,37 kg | 1,7 kg |
| Schallleistung Außeneinheit | 49 dB(A) | 42 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) | BuderusLogaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E) |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,01 ✓ 1 | 4,8 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,93 ✓ 1 | 3,62 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 197 % ✓ 1 | 188 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 154 % ✓ 1 | 142 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,73 1 | 4,84 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,82 1 | 4,84 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,19 ✓ 1 | 2,5 1 |
| SEER (Kühlen) | 4,46 ✓ 1 | 2,7 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 49 dB(A) 1 | 42 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 40 dB(A) 1 | 31 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 1,37 kg ✓ 1 | 1,7 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 4,7 kW 1 | 7,4 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026