Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5]
SCOP (35 °C): Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) 4,99, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5] 5,07. Beide Modelle liegen gleichauf (6 von 14 Punkten).
Wer gewinnt wo
- Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör)
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5]
Größte Unterschiede
| Merkmal | Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5] |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 3,7 | 6,29 |
| Nennleistung 55 °C | 4 kW | 3 kW |
| Kältemittelmenge | 1,13 kg | 0,9 kg |
| COP A2/W35 | 4,2 | 5,14 |
| Schallleistung Inneneinheit | 34 dB(A) | 41 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,25 | 2,8 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BuderusBuderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5] |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 4 kW ✓ 1 | 3 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,99 1 | 5,07 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 ✓ 1 | 3,48 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 196 % 1 | 200 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 141 % ✓ 1 | 136 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,99 1 | 5,33 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,2 1 | 5,14 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,25 ✓ 1 | 2,8 1 |
| SEER (Kühlen) | 3,7 1 | 6,29 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 48 dB(A) ✓ 1 | 55 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 34 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1,13 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 1,9 kW 1 | 2,59 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026