Carrier 30AWH014HP9 vs FOXESS HP1-12-E
SCOP (35 °C): Carrier 30AWH014HP9 4,48, FOXESS HP1-12-E 4,56. Carrier 30AWH014HP9 ist in 7 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Carrier 30AWH014HP9
- FOXESS HP1-12-E
Größte Unterschiede
| Merkmal | 30AWH014HP9 | HP1-12-E |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 1,07 kg | 1,5 kg |
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € | 3.700 € |
| Nennleistung 35 °C | 13,8 kW | 12,05 kW |
| Nennleistung 55 °C | 13,25 kW | 12,17 kW |
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) | 52 dB(A) |
| COP A2/W35 | 4,65 | 4,49 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Carrier30AWH014HP9 | FOXESSHP1-12-E |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 13,8 kW ✓ 1 | 12,05 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 13,25 kW ✓ 1 | 12,17 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,56 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,68 ✓ 1 | 3,58 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 176 % 1 | 179 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 144 % ✓ 1 | 140 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,4 1 | 4,4 1 |
| COP A2/W35 | 4,65 ✓ 1 | 4,49 1 |
| COP A-7/W35 | 2,74 ✓ 1 | 2,72 1 |
| SEER (Kühlen) | 5,15 1 | – |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) 1 | 52 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 2 |
| Kältemittelmenge | 1,07 kg ✓ 1 | 1,5 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 10,5 kW 1 | 6,6 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Nein 1 | Ja ✓ 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € 2 | 3.700 € ✓ 2 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 27. Sept. 2026