CHOFU AEYC-1049ZU-CH1 vs Fairland iGarden iGXC11T
SCOP (35 °C): CHOFU AEYC-1049ZU-CH1 4,67, Fairland iGarden iGXC11T 5,19. Fairland iGarden iGXC11T ist in 8 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- CHOFU AEYC-1049ZU-CH1
- Fairland iGarden iGXC11T
Größte Unterschiede
| Merkmal | AEYC-1049ZU-CH1 | iGXC11T |
|---|---|---|
| COP A2/W35 | 3,81 | 5,03 |
| COP A-7/W35 | 2,44 | 3,13 |
| Nennleistung 55 °C | 11 kW | 9,6 kW |
| Kältemittelmenge | 1,15 kg | 1,3 kg |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 184 % | 205 % |
| SCOP (35 °C) | 4,67 | 5,19 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | CHOFUAEYC-1049ZU-CH1 | Fairland iGardeniGXC11T |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 11 kW ✓ 1 | 10,69 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 11 kW ✓ 1 | 9,6 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,67 1 | 5,19 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 1 | 3,93 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 184 % 1 | 205 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 141,2 % 1 | 154 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,95 1 | 5,19 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,81 1 | 5,03 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,44 1 | 3,13 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 2 |
| Kältemittelmenge | 1,15 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 5,52 kW 1 | 5,9 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 3.475 € ✓ 2 | 3.250 € 2 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 27. Sept. 2026