CLIVET EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8]
SCOP (35 °C): CLIVET EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A 4,72, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] 4,46. CLIVET EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A ist in 9 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- CLIVET EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8]
Größte Unterschiede
| Merkmal | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A | Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] |
|---|---|---|
| Schallleistung Außeneinheit | 48 dB(A) | 65 dB(A) |
| COP A2/W35 | 3,47 | 4,29 |
| Kältemittelmenge | 1,5 kg | 1,83 kg |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 152 % | 133 % |
| SCOP (55 °C) | 3,88 | 3,4 |
| Schallleistung Inneneinheit | 41 dB(A) | 46 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | CLIVETEDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 16 kW 1 | 16 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 15 kW ✓ 1 | 14,7 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,72 ✓ 1 | 4,46 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,88 ✓ 1 | 3,4 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 186 % ✓ 1 | 176 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 152 % ✓ 1 | 133 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,5 ✓ 1 | 4,31 1 |
| COP A2/W35 | 3,47 1 | 4,29 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,62 1 | 2,89 ✓ 1 |
| SEER (Kühlen) | – | 4,53 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 48 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 41 dB(A) ✓ 1 | 46 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1,5 kg ✓ 1 | 1,83 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 6,7 kW 1 | 11,09 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026