Daikin Airconditioning Germany Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) vs Mitsubishi Electric Europe PUZ-WM85YAA + ERPX-MD
SCOP (35 °C): Daikin Airconditioning Germany Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) 5,12, Mitsubishi Electric Europe PUZ-WM85YAA + ERPX-MD 4,93. Daikin Airconditioning Germany Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) ist in 8 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Daikin Airconditioning Germany Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv)
- Mitsubishi Electric Europe PUZ-WM85YAA + ERPX-MD
Größte Unterschiede
| Merkmal | Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) | PUZ-WM85YAA + ERPX-MD |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 1 kg | 2,2 kg |
| Schallleistung Außeneinheit | 45 dB(A) | 58 dB(A) |
| Schallleistung Inneneinheit | 49 dB(A) | 40 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,38 | 3,1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 153 % | 141 % |
| SCOP (55 °C) | 3,9 | 3,6 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Daikin Airconditioning GermanyDaikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) | Mitsubishi Electric EuropePUZ-WM85YAA + ERPX-MD |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 6,5 kW 1 | 6,5 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 6,5 kW 1 | 6,5 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,12 ✓ 1 | 4,93 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,9 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 202 % ✓ 1 | 194 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 153 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| COP A7/W35 | 5,19 ✓ 1 | 4,9 1 |
| COP A2/W35 | 4,46 1 | 4,79 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,38 ✓ 1 | 3,1 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 45 dB(A) ✓ 1 | 58 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 49 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1 kg ✓ 1 | 2,2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 2,82 kW 1 | 7,49 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026