Alps Technology ATI-S572-175 vs APOS Energy AP175
Nennleistung: Alps Technology ATI-S572-175 175 Wp, APOS Energy AP175 175 Wp. APOS Energy AP175 ist in 3 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Alps Technology ATI-S572-175
- APOS Energy AP175
Größte Unterschiede
| Merkmal | ATI-S572-175 | AP175 |
|---|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,51 %/°C | -0,43 %/°C |
| Wirkungsgrad | 13,6 % | 13 % |
| Leistung bei PTC | 151,3 W | 155,4 W |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Alps TechnologyATI-S572-175 | APOS EnergyAP175 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zelltyp | Monokristallin 1 | Polykristallin 1 |
| Leistung | ||
| Nennleistung | 175 Wp 1 | 175 Wp 1 |
| Leistung bei PTC | 151,3 W 1 | 155,4 W ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| Wirkungsgrad | 13,6 % ✓ 1 | 13 % 1 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,51 %/°C 1 | -0,43 %/°C ✓ 1 |
| Nennbetriebstemperatur (NOCT) | 49,9 °C 1 | 49,1 °C ✓ 1 |
| Maße & Gewicht | ||
| Breite | 820 mm 1 | 1.000 mm 1 |
| Höhe | 1.570 mm 1 | 1.341 mm 1 |
Quellen
- CEC-Liste der PV-Module (Kalifornien) — California Energy Commission · abgerufen 27. Sept. 2026