Caterpillar PVT107 vs First Solar FS-4107-3
Nennleistung: Caterpillar PVT107 107,5 Wp, First Solar FS-4107-3 107,5 Wp. First Solar FS-4107-3 ist in 3 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Caterpillar PVT107
- First Solar FS-4107-3
Größte Unterschiede
| Merkmal | PVT107 | FS-4107-3 |
|---|---|---|
| Nennbetriebstemperatur (NOCT) | 47 °C | 45,77 °C |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | CaterpillarPVT107 | First SolarFS-4107-3 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zelltyp | Dünnschicht (CdTe) 1 | Dünnschicht (CdTe) 1 |
| Leistung | ||
| Nennleistung | 107,5 Wp 1 | 107,5 Wp 1 |
| Leistung bei PTC | 99,7 W 1 | 100,2 W ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| Wirkungsgrad | 14,9 % 1 | 14,9 % 1 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,31 %/°C 1 | -0,31 %/°C ✓ 1 |
| Nennbetriebstemperatur (NOCT) | 47 °C 1 | 45,77 °C ✓ 1 |
| Maße & Gewicht | ||
| Breite | 600 mm 1 | 600 mm 1 |
| Höhe | 1.200 mm 1 | 1.200 mm 1 |
Quellen
- CEC-Liste der PV-Module (Kalifornien) — California Energy Commission · abgerufen 27. Sept. 2026