EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs Zendure SolarFlow 2400 AC+
Bruikbare capaciteit: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7,76 kWh, Zendure SolarFlow 2400 AC+ –. EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh is beter op 3 van de 7 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- Zendure SolarFlow 2400 AC+
Grootste verschillen
| Kenmerk | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | SolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 8,03 kWh | 2,4 kWh |
| Gewicht | 67,5 kg | 27,8 kg |
| Laadvermogen (continu) | 4,1 kW | 2,4 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,1 kW | 2,4 kW |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 39 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | ZendureSolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Slim laden op dynamische stroomprijzen | – | Ja 2 |
| Wifi / app | Ja 1 | Ja 2 |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | 7,76 kWh 1 | – |
| Nominale capaciteit | 8,03 kWh ✓ 1 | 2,4 kWh 2 |
| Max. uitbreidbaar tot | – | 16,8 kWh 2 |
| Laadvermogen (continu) | 4,1 kW ✓ 1 | 2,4 kW 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,1 kW ✓ 1 | 2,4 kW 2 |
| Piekvermogen | 6,4 kW 1 | – |
| Elektrisch | ||
| Koppeling | DC-gekoppeld 1 | – |
| Noodstroom | Ja 1 | Ja 2 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Breedte | 680 mm 1 | 326 mm 2 |
| Hoogte | 378 mm 1 | 294 mm 2 |
| Diepte | 196 mm 1 | 251 mm 2 |
| Gewicht | 67,5 kg 1 | 27,8 kg ✓ 2 |
Bronnen
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Zendure SolarFlow 2400 AC+ – User Manual, 1. Specification, juli 2026 — Zendure · geraadpleegd 27 sep 2026