Sessy 2.0 10 kWh vs Zendure SolarFlow 800 Pro
Bruikbare capaciteit: Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh, Zendure SolarFlow 800 Pro –. Sessy 2.0 10 kWh is beter op 4 van de 8 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Sessy 2.0 10 kWh
- Zendure SolarFlow 800 Pro
Grootste verschillen
| Kenmerk | 2.0 10 kWh | SolarFlow 800 Pro |
|---|---|---|
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C | -20 °C |
| Nominale capaciteit | 11 kWh | 1,92 kWh |
| Gewicht | 96 kg | 25,9 kg |
| Max. uitbreidbaar tot | 31,2 kWh | 11,52 kWh |
| Laadvermogen (continu) | 2,2 kW | 1 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,7 kW | 0,8 kW |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 39 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Sessy2.0 10 kWh | ZendureSolarFlow 800 Pro |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Slim laden op dynamische stroomprijzen | Ja 1 | Ja 2 |
| Wifi / app | Ja 1 | Ja 2 |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | 10,4 kWh 1 | – |
| Nominale capaciteit | 11 kWh ✓ 1 | 1,92 kWh 2 |
| Max. uitbreidbaar tot | 31,2 kWh ✓ 1 | 11,52 kWh 2 |
| Laadvermogen (continu) | 2,2 kW ✓ 1 | 1 kW 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,7 kW ✓ 1 | 0,8 kW 2 |
| Elektrisch | ||
| Fasen | 1 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP20 1 | IP65 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C 1 | -20 °C ✓ 2 |
| Breedte | 410 mm 1 | – |
| Hoogte | 780 mm 1 | – |
| Diepte | 270 mm 1 | – |
| Gewicht | 96 kg 1 | 25,9 kg ✓ 2 |
| Garantie & levensduur | ||
| Gegarandeerde cycli | 6.000 1 | – |
| Garantie | 10 jaar 1 | – |
Bronnen
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Zendure SolarFlow 800 Pro – User Manual, 1. Specification, VApr-18 (april 2025) — Zendure · geraadpleegd 27 sep 2026