Alfen Eve Single 22kW fixed cable version vs KEBA KeContact P40 Pro
Max. laadvermogen (AC): Alfen Eve Single 22kW fixed cable version 22,1 kW, KEBA KeContact P40 Pro 22 kW. Alfen Eve Single 22kW fixed cable version is beter op 1 van de 6 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Alfen Eve Single 22kW fixed cable version
- KEBA KeContact P40 Pro
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 67 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | AlfenEve Single 22kW fixed cable version | KEBAKeContact P40 Pro |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Aansluiting | Vaste kabel (type 2) 1 | – |
| Aantal aansluitpunten | 1 2 | – |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C 1 | – |
| Vermogen | ||
| Max. laadvermogen (AC) | 22,1 kW ✓ 2 | 22 kW 3 |
| Elektrisch | ||
| Fasen | 3 1 | 3 3 |
| 1↔3-fase schakelen | – | Ja 3 |
| Max. stroom per fase | 32 A 1 | 32 A 3 |
| Min. laadstroom | – | 6 A 3 |
| Aansluiting & slim | ||
| OCPP | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) 1 | 2.0.1 3 |
| OCPP-gecertificeerd (OCA) | Ja 1 | – |
| Wifi | Ja 1 | Ja 3 |
| Ethernet | Ja 1 | Ja 3 |
| 4G/LTE | Ja 1 | – |
| RFID-paslezer | Ja 1 | – |
| Dynamische load balancing | Ja 1 | Ja 3 |
| Slimme meter (P1) aansluiten | Ja 1 | – |
| Laden op zonne-overschot | – | Ja 3 |
| Veiligheid & meting | ||
| MID-gecertificeerde kWh-meter (nodig voor ERE) | Ja 1 | – |
| Ingebouwde 6 mA DC-lekstroomdetectie | Ja 1 | Ja 3 |
| IP-klasse | IP55 1 | IP54 3 |
| IK-klasse | IK10 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Breedte | 242 mm 1 | 221 mm 3 |
| Hoogte | 373 mm 1 | – |
| Diepte | 173 mm 1 | – |
| Gewicht | 4 kg 1 | – |
| Subsidie & markt | ||
| OZEV-goedgekeurd (VK) | Ja 2 | – |
Bronnen
- Alfen Eve Single – datasheet technische specificatie, V1.3 (03/2026) — Alfen ICU B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Lijst van geautoriseerde laadpuntmodellen — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · geraadpleegd 27 sep 2026
- KeContact P40 / P40 Pro – Technical data, V 2.02 (en), 09.2026 — KEBA Energy Automation GmbH · geraadpleegd 27 sep 2026