Alfen Eve Single 22kW fixed cable version vs Wallbox Pulsar Pro 22 kW
Max. laadvermogen (AC): Alfen Eve Single 22kW fixed cable version 22,1 kW, Wallbox Pulsar Pro 22 kW 22 kW. Beide modellen scoren even vaak beter (1 van 8 punten).
Wie wint waar
- Alfen Eve Single 22kW fixed cable version
- Wallbox Pulsar Pro 22 kW
Grootste verschillen
| Kenmerk | Eve Single 22kW fixed cable version | Pulsar Pro 22 kW |
|---|---|---|
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C | -30 °C |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 67 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | AlfenEve Single 22kW fixed cable version | WallboxPulsar Pro 22 kW |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Aansluiting | Vaste kabel (type 2) 1 | Vaste kabel (type 2) / Type 2-contactdoos 2 |
| Aantal aansluitpunten | 1 3 | – |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C 1 | -30 °C ✓ 2 |
| Vermogen | ||
| Max. laadvermogen (AC) | 22,1 kW ✓ 3 | 22 kW 2 |
| Elektrisch | ||
| Fasen | 3 1 | 3 2 |
| Max. stroom per fase | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Min. laadstroom | – | 6 A 2 |
| Aansluiting & slim | ||
| OCPP | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) 1 | – |
| OCPP-gecertificeerd (OCA) | Ja 1 | – |
| Wifi | Ja 1 | Ja 2 |
| Ethernet | Ja 1 | – |
| 4G/LTE | Ja 1 | Ja 2 |
| RFID-paslezer | Ja 1 | Ja 2 |
| Dynamische load balancing | Ja 1 | Ja 2 |
| Slimme meter (P1) aansluiten | Ja 1 | – |
| Laden op zonne-overschot | – | Ja 2 |
| Veiligheid & meting | ||
| MID-gecertificeerde kWh-meter (nodig voor ERE) | Ja 1 | – |
| Ingebouwde 6 mA DC-lekstroomdetectie | Ja 1 | Ja 2 |
| IP-klasse | IP55 1 | IP55 2 |
| IK-klasse | IK10 1 | IK10 2 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Breedte | 242 mm 1 | – |
| Hoogte | 373 mm 1 | – |
| Diepte | 173 mm 1 | – |
| Gewicht | 4 kg 1 | – |
| Subsidie & markt | ||
| OZEV-goedgekeurd (VK) | Ja 3 | – |
Bronnen
- Alfen Eve Single – datasheet technische specificatie, V1.3 (03/2026) — Alfen ICU B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Wallbox Pulsar Pro Tethered/Socket – Technical Datasheet, Wallbox_Datasheet_PulsarPro_Shutter_Tethered_EN_b (06/25) — Wall Box Chargers S.L. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Lijst van geautoriseerde laadpuntmodellen — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · geraadpleegd 27 sep 2026