Alfen Eve Single 7kW fixed cable version vs Easee One
Max. laadvermogen (AC): Alfen Eve Single 7kW fixed cable version 7,4 kW, Easee One 7,4 kW. Easee One is beter op 2 van de 11 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Alfen Eve Single 7kW fixed cable version
- Easee One
Grootste verschillen
| Kenmerk | Eve Single 7kW fixed cable version | One |
|---|---|---|
| Gewicht | 4 kg | 1,5 kg |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C | -30 °C |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 67 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | AlfenEve Single 7kW fixed cable version | EaseeOne |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Aansluiting | Vaste kabel (type 2) 1 | Type 2-contactdoos 2 |
| Aantal aansluitpunten | 1 3 | 1 3 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C 1 | -30 °C ✓ 2 |
| Vermogen | ||
| Max. laadvermogen (AC) | 7,4 kW 3 | 7,4 kW 3 |
| Elektrisch | ||
| Fasen | 1 1 | 1 2 |
| Max. stroom per fase | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Min. laadstroom | – | 6 A 2 |
| Aansluiting & slim | ||
| OCPP | 1.6J, 2.0.1 (ook 1.5J) 1 | 1.6 2 |
| OCPP-gecertificeerd (OCA) | Ja 1 | – |
| Wifi | Ja 1 | Ja 2 |
| Ethernet | Ja 1 | – |
| 4G/LTE | Ja 1 | Ja 2 |
| RFID-paslezer | Ja 1 | Ja 2 |
| Dynamische load balancing | Ja 1 | Ja 2 |
| Slimme meter (P1) aansluiten | Ja 1 | – |
| Laden op zonne-overschot | – | Ja 2 |
| Veiligheid & meting | ||
| MID-gecertificeerde kWh-meter (nodig voor ERE) | Ja 1 | – |
| Ingebouwde 6 mA DC-lekstroomdetectie | Ja 1 | Ja 2 |
| IP-klasse | IP55 1 | IP54 2 |
| IK-klasse | IK10 1 | IK10 2 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Breedte | 242 mm 1 | 193 mm 2 |
| Hoogte | 373 mm 1 | 256 mm 2 |
| Diepte | 173 mm 1 | 106 mm 2 |
| Gewicht | 4 kg 1 | 1,5 kg ✓ 2 |
| Subsidie & markt | ||
| OZEV-goedgekeurd (VK) | Ja 3 | Ja 3 |
Bronnen
- Alfen Eve Single – datasheet technische specificatie, V1.3 (03/2026) — Alfen ICU B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Easee One (UK) – product sheet, zonder versienummer (PDF 27-03-2025) — Easee ASA · geraadpleegd 27 sep 2026
- Lijst van geautoriseerde laadpuntmodellen — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · geraadpleegd 27 sep 2026