August Brötje BLW Mono-KP 6.1 vs LG Electronics Deutschland THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0]
SCOP (35 °C): August Brötje BLW Mono-KP 6.1 4,99, LG Electronics Deutschland THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0] 5,24. LG Electronics Deutschland THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0] is beter op 8 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- August Brötje BLW Mono-KP 6.1
- LG Electronics Deutschland THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0]
Grootste verschillen
| Kenmerk | BLW Mono-KP 6.1 | THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0] |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 1,5 kg | 0,9 kg |
| COP A2/W35 | 4,26 | 5,3 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31,7 dB(A) | 39 dB(A) |
| Nominaal vermogen 55 °C | 6 kW | 7 kW |
| COP A-7/W35 | 3,18 | 3,4 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | August BrötjeBLW Mono-KP 6.1 | LG Electronics DeutschlandTHERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 2.125 – € 2.575 | € 2.125 – € 2.575 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 6 kW 1 | 6 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 6 kW 1 | 7 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,99 1 | 5,24 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,73 1 | 3,85 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 197 % 1 | 207 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 146 % 1 | 151 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 5,06 ✓ 1 | 5 1 |
| COP A2/W35 | 4,26 1 | 5,3 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,18 1 | 3,4 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 46 dB(A) ✓ 1 | 49 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31,7 dB(A) ✓ 1 | 39 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,5 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 4,2 kW 1 | 2,5 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026