Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) vs Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) 5,04, Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E) 4,8. Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) is beter op 9 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi)
- Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E)
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E) |
|---|---|---|
| SEER (koelen) | 4,41 | 2,78 |
| COP A2/W35 | 3,77 | 4,71 |
| COP A-7/W35 | 2,99 | 2,4 |
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg | 1,7 kg |
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) | 45 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 152 % | 137 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | BuderusLogaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E) |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.475 – € 3.925 | € 3.250 – € 3.925 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,5 kW ✓ 1 | 12,2 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12,5 kW ✓ 1 | 12 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,04 ✓ 1 | 4,8 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,88 ✓ 1 | 3,5 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 199 % ✓ 1 | 184 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 152 % ✓ 1 | 137 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,46 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,77 1 | 4,71 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,99 ✓ 1 | 2,4 1 |
| SEER (koelen) | 4,41 ✓ 1 | 2,78 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) 1 | 45 dB(A) ✓ 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 34 dB(A) 1 | 31 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg ✓ 1 | 1,7 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 6,2 kW 1 | 7,4 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026