Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8]
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) 5,04, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] 4,46. Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) is beter op 9 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi)
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8]
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | Aquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] |
|---|---|---|
| Geluidsvermogen binnendeel | 34 dB(A) | 46 dB(A) |
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg | 1,83 kg |
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,5 kW | 16 kW |
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) | 65 dB(A) |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12,5 kW | 14,7 kW |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 152 % | 133 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-ADC16K9E8AN3 / WH-UDZ16KE8] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.475 – € 3.925 | € 3.925 – € 4.825 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,5 kW 1 | 16 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12,5 kW 1 | 14,7 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,04 ✓ 1 | 4,46 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,88 ✓ 1 | 3,4 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 199 % ✓ 1 | 176 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 152 % ✓ 1 | 133 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,46 ✓ 1 | 4,31 1 |
| COP A2/W35 | 3,77 1 | 4,29 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,99 ✓ 1 | 2,89 1 |
| SEER (koelen) | 4,41 1 | 4,53 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 34 dB(A) ✓ 1 | 46 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg ✓ 1 | 1,83 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 6,2 kW 1 | 11,09 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026