Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) vs Panasonic Deutschland AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-ADC0316M9E82]
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) 5,04, Panasonic Deutschland AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-ADC0316M9E82] 4,75. Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) is beter op 8 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi)
- Panasonic Deutschland AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-ADC0316M9E82]
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-ADC0316M9E82] |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg | 1,77 kg |
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,5 kW | 16 kW |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12,5 kW | 16 kW |
| COP A2/W35 | 3,77 | 4,59 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| COP A7/W35 | 4,46 | 4,89 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | Panasonic DeutschlandAQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-ADC0316M9E82] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.475 – € 3.925 | € 3.925 – € 4.825 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,5 kW 1 | 16 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12,5 kW 1 | 16 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,04 ✓ 1 | 4,75 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,88 ✓ 1 | 3,7 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 199 % ✓ 1 | 187 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 152 % ✓ 1 | 145 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,46 1 | 4,89 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,77 1 | 4,59 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,99 ✓ 1 | 2,88 1 |
| SEER (koelen) | 4,41 1 | 4,8 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 51 dB(A) ✓ 1 | 57 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 34 dB(A) ✓ 1 | 35 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,37 kg ✓ 1 | 1,77 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 6,2 kW 1 | 12,8 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026