Bosch Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) vs Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) 4,99, Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B) 4,5. Bosch Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) is beter op 7 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi)
- Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B)
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) | airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B) |
|---|---|---|
| COP A7/W35 | 4,99 | 6,89 |
| Vulling koudemiddel | 1,13 kg | 0,9 kg |
| COP A-7/W35 | 3,25 | 2,64 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 48 dB(A) | 55 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 141 % | 127 % |
| COP A2/W35 | 4,2 | 4,66 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) | Bosch Home Comfort Cooling and HeatingairH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B) |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 1.900 – € 2.125 | € 1.900 – € 2.125 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,99 ✓ 1 | 4,5 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 ✓ 1 | 3,25 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 196 % ✓ 1 | 177 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 141 % ✓ 1 | 127 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,99 1 | 6,89 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,2 1 | 4,66 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,25 ✓ 1 | 2,64 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 48 dB(A) ✓ 1 | 55 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 40 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,13 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 1,9 kW 1 | 2,88 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026