Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Buderus M WLW186i-4 AR T180 W
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,55, Buderus M WLW186i-4 AR T180 W 4,55. Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) is beter op 4 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Buderus M WLW186i-4 AR T180 W
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | BuderusM WLW186i-4 AR T180 W |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 1.900 – € 2.125 | € 1.900 – € 2.125 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 4,4 kW 1 | 4,4 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,55 1 | 4,55 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,28 ✓ 1 | 3,25 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 179 % 1 | 179 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 128 % ✓ 1 | 127 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 ✓ 1 | 4,81 1 |
| COP A2/W35 | 3,91 ✓ 1 | 3,9 1 |
| COP A-7/W35 | 2,88 1 | 2,9 ✓ 1 |
| SEER (koelen) | 2,36 1 | 2,36 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 40 dB(A) 1 | 40 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 37 dB(A) 1 | 37 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 0,95 kg 1 | 0,95 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 3,2 kW 1 | 3,15 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026