Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5]
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,55, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] 5,12. Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] is beter op 9 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5]
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] |
|---|---|---|
| SEER (koelen) | 2,36 | 5,72 |
| COP A2/W35 | 3,91 | 5,44 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 40 dB(A) | 55 dB(A) |
| Vulling koudemiddel | 0,95 kg | 1,3 kg |
| Nominaal vermogen 55 °C | 4 kW | 5 kW |
| Nominaal vermogen 35 °C | 4,4 kW | 5 kW |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 1.900 – € 2.125 | € 2.125 – € 2.350 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 4,4 kW 1 | 5 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 4 kW 1 | 5 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,55 1 | 5,12 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,28 1 | 3,62 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 179 % 1 | 202 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 128 % 1 | 142 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 1 | 5,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,91 1 | 5,44 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,88 ✓ 1 | 2,76 1 |
| SEER (koelen) | 2,36 1 | 5,72 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 40 dB(A) ✓ 1 | 55 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 37 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Vulling koudemiddel | 0,95 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 3,2 kW 1 | 3,36 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026