Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5]
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,56, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] 4,9. Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] is beter op 10 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5]
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] |
|---|---|---|
| SEER (koelen) | 2,56 | 5,43 |
| Vulling koudemiddel | 0,95 kg | 1,3 kg |
| Geluidsvermogen buitendeel | 42 dB(A) | 56 dB(A) |
| COP A2/W35 | 4 | 5,03 |
| COP A-7/W35 | 2,35 | 2,8 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 37 dB(A) | 41 dB(A) |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 2.350 – € 2.575 | € 2.350 – € 2.800 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 6,6 kW 1 | 7 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 6,6 kW 1 | 7 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,56 1 | 4,9 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,62 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 180 % 1 | 193 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 136 % 1 | 142 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 1 | 4,86 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4 1 | 5,03 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,35 1 | 2,8 ✓ 1 |
| SEER (koelen) | 2,56 1 | 5,43 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 42 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 37 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Vulling koudemiddel | 0,95 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 3,2 kW 1 | 3,58 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026