Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) vs Ningbo AUX Electric IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA)
SCOP (35 °C): Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) 5,02, Ningbo AUX Electric IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA) 4,77. Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W))
- Ningbo AUX Electric IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA)
Grootste verschillen
| Kenmerk | Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) | IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA) |
|---|---|---|
| Geluidsvermogen binnendeel | 31 dB(A) | 41 dB(A) |
| Vulling koudemiddel | 1,7 kg | 1,35 kg |
| Geluidsvermogen buitendeel | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| COP A7/W35 | 5,38 | 4,5 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 15 kW | 13 kW |
| COP A2/W35 | 4,9 | 4,4 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BuderusLogaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) | Ningbo AUX ElectricIU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA) |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.925 – € 4.600 | € 3.925 – € 4.600 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 15 kW 1 | 15 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 15 kW ✓ 1 | 13 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,02 ✓ 1 | 4,77 1 |
| SCOP (55 °C) | 4 ✓ 1 | 3,83 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 198 % ✓ 1 | 188 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 157 % ✓ 1 | 150 % 1 |
| COP A7/W35 | 5,38 ✓ 1 | 4,5 1 |
| COP A2/W35 | 4,9 ✓ 1 | 4,4 1 |
| COP A-7/W35 | 2,93 1 | 2,95 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 50 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,7 kg 1 | 1,35 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 7,7 kW 1 | 7 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026