Carrier 61AQ-080P vs KW Energie GmbH und Co&KG smartblock heat pump 72
SCOP (35 °C): Carrier 61AQ-080P 4,21, KW Energie GmbH und Co&KG smartblock heat pump 72 5,42. KW Energie GmbH und Co&KG smartblock heat pump 72 is beter op 10 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Carrier 61AQ-080P
- KW Energie GmbH und Co&KG smartblock heat pump 72
Grootste verschillen
| Kenmerk | 61AQ-080P | smartblock heat pump 72 |
|---|---|---|
| COP A2/W35 | 3,53 | 5,23 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 165 % | 213,6 % |
| SCOP (35 °C) | 4,21 | 5,42 |
| Vulling koudemiddel | 6 kg | 4,9 kg |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 134 % | 162,1 % |
| SCOP (55 °C) | 3,43 | 4,13 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Carrier61AQ-080P | KW Energie GmbH und Co&KGsmartblock heat pump 72 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 14.525 | € 12.700 – € 15.625 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 76 kW ✓ 1 | 64 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 76 kW ✓ 1 | 64 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,21 1 | 5,42 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,43 1 | 4,13 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 165 % 1 | 213,6 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 134 % 1 | 162,1 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4 1 | 4,62 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,53 1 | 5,23 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,92 1 | 3,12 ✓ 1 |
| SEER (koelen) | 4,5 1 | 5,32 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 63 dB(A) ✓ 1 | 74,7 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 63 dB(A) 1 | 62,2 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 6 kg 1 | 4,9 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 19,6 kW 1 | 37,6 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026