ELCO AEROTOP SPK20 vs Höcker Wärmepumpen cop-star 280 PI-W
SCOP (35 °C): ELCO AEROTOP SPK20 5,25, Höcker Wärmepumpen cop-star 280 PI-W 4,29. ELCO AEROTOP SPK20 is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- ELCO AEROTOP SPK20
- Höcker Wärmepumpen cop-star 280 PI-W
Grootste verschillen
| Kenmerk | AEROTOP SPK20 | cop-star 280 PI-W |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 3,8 kg | 5,6 kg |
| COP A7/W35 | 4,28 | 6,16 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 207 % | 168,7 % |
| SCOP (35 °C) | 5,25 | 4,29 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 153 % | 126,3 % |
| SCOP (55 °C) | 3,9 | 3,23 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | ELCOAEROTOP SPK20 | Höcker Wärmepumpencop-star 280 PI-W |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 4.375 – € 5.275 | € 4.175 – € 5.075 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 18 kW 1 | 18 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 18 kW ✓ 1 | 16 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,25 ✓ 1 | 4,29 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,9 ✓ 1 | 3,23 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 207 % ✓ 1 | 168,7 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 153 % ✓ 1 | 126,3 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,28 1 | 6,16 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,4 ✓ 1 | 4,08 1 |
| COP A-7/W35 | 3,1 ✓ 1 | 2,73 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 53 dB(A) ✓ 1 | 61,3 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 35 dB(A) 1 | 34,5 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Vulling koudemiddel | 3,8 kg ✓ 1 | 5,6 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 20,1 kW 1 | 9,11 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026