Caterpillar PVT105 ARC vs First Solar FS-4105-3
Piekvermogen: Caterpillar PVT105 ARC 105 Wp, First Solar FS-4105-3 105 Wp. First Solar FS-4105-3 is beter op 3 van de 5 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Caterpillar PVT105 ARC
- First Solar FS-4105-3
Grootste verschillen
| Kenmerk | PVT105 ARC | FS-4105-3 |
|---|---|---|
| Nominale celtemperatuur (NOCT) | 47 °C | 45,77 °C |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | CaterpillarPVT105 ARC | First SolarFS-4105-3 |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celtype | Dunne film (CdTe) 1 | Dunne film (CdTe) 1 |
| Vermogen | ||
| Piekvermogen | 105 Wp 1 | 105 Wp 1 |
| Vermogen bij PTC | 97,4 W 1 | 97,8 W ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| Rendement | 14,6 % 1 | 14,6 % 1 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0,31 %/°C 1 | -0,31 %/°C ✓ 1 |
| Nominale celtemperatuur (NOCT) | 47 °C 1 | 45,77 °C ✓ 1 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Breedte | 600 mm 1 | 600 mm 1 |
| Hoogte | 1.200 mm 1 | 1.200 mm 1 |
Bronnen
- CEC-lijst van zonnepanelen (Californië) — California Energy Commission · geraadpleegd 27 sep 2026