EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs Huawei LUNA2000-7-S1
Nutzbare Kapazität: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7,76 kWh, Huawei LUNA2000-7-S1 6,9 kWh. EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh ist in 4 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- Huawei LUNA2000-7-S1
Größte Unterschiede
| Merkmal | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | LUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 67,5 kg | 80 kg |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 4,1 kW | 3,5 kW |
| Nutzbare Kapazität | 7,76 kWh | 6,9 kWh |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 39 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | HuaweiLUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| WLAN / App | Ja 1 | – |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | 7,76 kWh ✓ 1 | 6,9 kWh 2 |
| Nennkapazität | 8,03 kWh 1 | – |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 4,1 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Spitzenleistung | 6,4 kW 1 | – |
| Effizienz | ||
| Entladetiefe (DoD) | – | 100 % 2 |
| Elektrisch | ||
| Kopplung | DC-gekoppelt 1 | – |
| Notstrom | Ja 1 | – |
| Maße & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP66 1 | IP66 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Breite | 680 mm 1 | 590 mm 2 |
| Höhe | 378 mm 1 | 510 mm 2 |
| Tiefe | 196 mm 1 | 255 mm 2 |
| Gewicht | 67,5 kg ✓ 1 | 80 kg 2 |
Quellen
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · abgerufen 27. Sept. 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · abgerufen 27. Sept. 2026