EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs Huawei LUNA2000-7-S1
Usable capacity: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7.76 kWh, Huawei LUNA2000-7-S1 6.9 kWh. The EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh is better on 4 of 5 comparable points.
Who wins where
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- Huawei LUNA2000-7-S1
Biggest differences
| Fact | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | LUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Weight | 67.5 kg | 80 kg |
| Charge power (continuous) | 4.1 kW | 3.5 kW |
| Discharge power (continuous) | 4.1 kW | 3.5 kW |
| Usable capacity | 7.76 kWh | 6.9 kWh |
Score per area = position (0–100) relative to all 39 models in this category; higher is better.
| Technical specifications | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | HuaweiLUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| General | ||
| Cell chemistry | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / app | Yes 1 | – |
| Performance | ||
| Usable capacity | 7.76 kWh ✓ 1 | 6.9 kWh 2 |
| Nominal capacity | 8.03 kWh 1 | – |
| Charge power (continuous) | 4.1 kW ✓ 1 | 3.5 kW 2 |
| Discharge power (continuous) | 4.1 kW ✓ 1 | 3.5 kW 2 |
| Peak power | 6.4 kW 1 | – |
| Efficiency | ||
| Depth of discharge | – | 100 % 2 |
| Electrical | ||
| Coupling | DC-coupled 1 | – |
| Backup power | Yes 1 | – |
| Dimensions & weight | ||
| IP rating | IP66 1 | IP66 2 |
| Min. operating temperature | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Width | 680 mm 1 | 590 mm 2 |
| Height | 378 mm 1 | 510 mm 2 |
| Depth | 196 mm 1 | 255 mm 2 |
| Weight | 67.5 kg ✓ 1 | 80 kg 2 |
Sources
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · accessed 27 Sept 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · accessed 27 Sept 2026