Bosch Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) vs Hitachi YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) 4,99, Hitachi YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E 4,45. Bosch Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) ist in 8 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi)
- Hitachi YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) | YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E |
|---|---|---|
| COP A2/W35 | 5 | 3,96 |
| Schallleistung Inneneinheit | 34 dB(A) | 41 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,22 | 2,85 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 141 % | 125 % |
| SCOP (55 °C) | 3,6 | 3,2 |
| SCOP (35 °C) | 4,99 | 4,45 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) | HitachiYUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 4 kW 1 | 4 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,99 ✓ 1 | 4,45 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 ✓ 1 | 3,2 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 196 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 141 % ✓ 1 | 125 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,99 1 | 5 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 5 ✓ 1 | 3,96 1 |
| COP A-7/W35 | 3,22 ✓ 1 | 2,85 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 48 dB(A) ✓ 1 | 50 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 34 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1,13 kg 1 | 1,1 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 1,9 kW 1 | 2,27 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026