Carrier 30AWH012HP9 vs CHOFU AEYC-1049ZU-CH1
SCOP (35 °C): Carrier 30AWH012HP9 4,48, CHOFU AEYC-1049ZU-CH1 4,67. Beide Modelle liegen gleichauf (6 von 14 Punkten).
Wer gewinnt wo
- Carrier 30AWH012HP9
- CHOFU AEYC-1049ZU-CH1
Größte Unterschiede
| Merkmal | 30AWH012HP9 | AEYC-1049ZU-CH1 |
|---|---|---|
| COP A2/W35 | 4,47 | 3,81 |
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € | 3.475 € |
| COP A-7/W35 | 2,63 | 2,44 |
| Kältemittelmenge | 1,07 kg | 1,15 kg |
| COP A7/W35 | 4,65 | 4,95 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 176 % | 184 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Carrier30AWH012HP9 | CHOFUAEYC-1049ZU-CH1 |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 11,4 kW ✓ 1 | 11 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10,95 kW 1 | 11 kW ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,67 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,68 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 176 % 1 | 184 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 144 % ✓ 1 | 141,2 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,65 1 | 4,95 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,47 ✓ 1 | 3,81 1 |
| COP A-7/W35 | 2,63 ✓ 1 | 2,44 1 |
| SEER (Kühlen) | 5,34 1 | – |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) 1 | 54 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 2 |
| Kältemittelmenge | 1,07 kg ✓ 1 | 1,15 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 10,5 kW 1 | 5,52 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Nein 1 | Ja ✓ 1 |
| Förderung & Markt | ||
| ISDE-Förderung (NL) | 3.025 € 2 | 3.475 € ✓ 2 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- ISDE-Meldecodeliste Wärmepumpen — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · abgerufen 27. Sept. 2026