Carrier 30AWH012HP9 vs CHOFU AEYC-1049ZU-CH1
SCOP (35 °C): Carrier 30AWH012HP9 4,48, CHOFU AEYC-1049ZU-CH1 4,67. Beide modellen scoren even vaak beter (6 van 14 punten).
Wie wint waar
- Carrier 30AWH012HP9
- CHOFU AEYC-1049ZU-CH1
Grootste verschillen
| Kenmerk | 30AWH012HP9 | AEYC-1049ZU-CH1 |
|---|---|---|
| COP A2/W35 | 4,47 | 3,81 |
| ISDE-subsidie | 3.025 € | 3.475 € |
| COP A-7/W35 | 2,63 | 2,44 |
| Vulling koudemiddel | 1,07 kg | 1,15 kg |
| COP A7/W35 | 4,65 | 4,95 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 176 % | 184 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Carrier30AWH012HP9 | CHOFUAEYC-1049ZU-CH1 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.025 | € 3.475 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 11,4 kW ✓ 1 | 11 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 10,95 kW 1 | 11 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,67 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,68 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 176 % 1 | 184 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 144 % ✓ 1 | 141,2 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,65 1 | 4,95 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,47 ✓ 1 | 3,81 1 |
| COP A-7/W35 | 2,63 ✓ 1 | 2,44 1 |
| SEER (koelen) | 5,34 1 | – |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) 1 | 54 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 2 |
| Vulling koudemiddel | 1,07 kg ✓ 1 | 1,15 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 10,5 kW 1 | 5,52 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Nee 1 | Ja ✓ 1 |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | 3.025 € 2 | 3.475 € ✓ 2 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Meldcodelijst warmtepompen ISDE — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · geraadpleegd 27 sep 2026