Mareli Systems FGS 10MB vs Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5]
SCOP (35 °C): Mareli Systems FGS 10MB 4,84, Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5] 4,44. Mareli Systems FGS 10MB ist in 6 von 13 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Mareli Systems FGS 10MB
- Panasonic Deutschland Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5]
Größte Unterschiede
| Merkmal | FGS 10MB | Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 3,7 | 5,27 |
| Kältemittelmenge | 1,85 kg | 1,3 kg |
| COP A-7/W35 | 3,44 | 2,81 |
| COP A2/W35 | 4,75 | 3,89 |
| Nennleistung 55 °C | 7,3 kW | 8 kW |
| SCOP (35 °C) | 4,84 | 4,44 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1000 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | Mareli SystemsFGS 10MB | Panasonic DeutschlandAquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5] |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 8 kW 1 | 8 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 7,3 kW 1 | 8 kW ✓ 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,84 ✓ 1 | 4,44 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,58 1 | 3,58 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 190,42 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 140,13 % ✓ 1 | 140 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,83 ✓ 1 | 4,55 1 |
| COP A2/W35 | 4,75 ✓ 1 | 3,89 1 |
| COP A-7/W35 | 3,44 ✓ 1 | 2,81 1 |
| SEER (Kühlen) | 3,7 1 | 5,27 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 59,2 dB(A) 1 | 56 dB(A) ✓ 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 41 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R32 1 | R32 1 |
| Kältemittelmenge | 1,85 kg 1 | 1,3 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 3,21 kW 1 | 3,58 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026