Alps Technology ATI-S572-175 vs Anji Technology AJP-S572-175
Nennleistung: Alps Technology ATI-S572-175 175 Wp, Anji Technology AJP-S572-175 175 Wp. Alps Technology ATI-S572-175 ist in 2 von 5 vergleichbaren Punkten besser.
| Technische Daten | Alps TechnologyATI-S572-175 | Anji TechnologyAJP-S572-175 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zelltyp | Monokristallin 1 | Monokristallin 1 |
| Leistung | ||
| Nennleistung | 175 Wp 1 | 175 Wp 1 |
| Leistung bei PTC | 151,3 W ✓ 1 | 151,2 W 1 |
| Effizienz | ||
| Wirkungsgrad | 13,6 % ✓ 1 | 13,5 % 1 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,51 %/°C 1 | -0,51 %/°C 1 |
| Nennbetriebstemperatur (NOCT) | 49,9 °C 1 | 49,9 °C 1 |
| Maße & Gewicht | ||
| Breite | 820 mm 1 | 825 mm 1 |
| Höhe | 1.570 mm 1 | 1.576 mm 1 |
Quellen
- CEC-Liste der PV-Module (Kalifornien) — California Energy Commission · abgerufen 27. Sept. 2026