Alps Technology ATI-S572-175 vs Anji Technology AJP-S572-175
Peak power: Alps Technology ATI-S572-175 175 Wp, Anji Technology AJP-S572-175 175 Wp. The Alps Technology ATI-S572-175 is better on 2 of 5 comparable points.
| Technical specifications | Alps TechnologyATI-S572-175 | Anji TechnologyAJP-S572-175 |
|---|---|---|
| General | ||
| Cell type | Monocrystalline 1 | Monocrystalline 1 |
| Performance | ||
| Peak power | 175 Wp 1 | 175 Wp 1 |
| PTC power rating | 151.3 W ✓ 1 | 151.2 W 1 |
| Efficiency | ||
| Efficiency | 13.6 % ✓ 1 | 13.5 % 1 |
| Temperature coefficient Pmax | -0.51 %/°C 1 | -0.51 %/°C 1 |
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 49.9 °C 1 | 49.9 °C 1 |
| Dimensions & weight | ||
| Width | 820 mm 1 | 825 mm 1 |
| Height | 1,570 mm 1 | 1,576 mm 1 |
Sources
- CEC Solar Equipment List – PV modules — California Energy Commission · accessed 27 Sept 2026