August Brötje BLW Eco-P 14.2 vs Samsung Klimatechnik AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU
SCOP (35 °C): August Brötje BLW Eco-P 14.2 4,7, Samsung Klimatechnik AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU 4,7. August Brötje BLW Eco-P 14.2 is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- August Brötje BLW Eco-P 14.2
- Samsung Klimatechnik AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU
Grootste verschillen
| Kenmerk | BLW Eco-P 14.2 | AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 1,25 kg | 1,84 kg |
| Geluidsvermogen binnendeel | 30 dB(A) | 44 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,3 | 2,76 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 52 dB(A) | 62 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 146,2 % | 135 % |
| SCOP (55 °C) | 3,73 | 3,45 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | August BrötjeBLW Eco-P 14.2 | Samsung KlimatechnikAE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.475 – € 4.150 | € 3.475 – € 4.150 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 13,5 kW 1 | 13,5 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 13,5 kW ✓ 1 | 12,5 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,7 1 | 4,7 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,73 ✓ 1 | 3,45 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 184,9 % 1 | 185 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 146,2 % ✓ 1 | 135 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,6 ✓ 1 | 4,55 1 |
| COP A2/W35 | 4,6 ✓ 1 | 4,38 1 |
| COP A-7/W35 | 3,3 ✓ 1 | 2,76 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 52 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 30 dB(A) ✓ 1 | 44 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R32 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,25 kg ✓ 1 | 1,84 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 6,4 kW 1 | 6,97 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026