August Brötje BLW Mono-KP 12.1 vs KWB Energiesysteme EasyAir Plus 15 Comfort
SCOP (35 °C): August Brötje BLW Mono-KP 12.1 5,38, KWB Energiesysteme EasyAir Plus 15 Comfort 5,6. KWB Energiesysteme EasyAir Plus 15 Comfort is beter op 7 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- August Brötje BLW Mono-KP 12.1
- KWB Energiesysteme EasyAir Plus 15 Comfort
Grootste verschillen
| Kenmerk | BLW Mono-KP 12.1 | EasyAir Plus 15 Comfort |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 2,15 kg | 2,8 kg |
| COP A2/W35 | 5,39 | 4,7 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12 kW | 11 kW |
| COP A-7/W35 | 3,24 | 3,5 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31,7 dB(A) | 30 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 212 % | 221 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | August BrötjeBLW Mono-KP 12.1 | KWB EnergiesystemeEasyAir Plus 15 Comfort |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.250 – € 3.925 | € 3.250 – € 3.925 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 12 kW 1 | 12 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 12 kW ✓ 1 | 11 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,38 1 | 5,6 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,98 1 | 4,12 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 212 % 1 | 221 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 156 % 1 | 162 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 5,47 1 | 5,6 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 5,39 ✓ 1 | 4,7 1 |
| COP A-7/W35 | 3,24 1 | 3,5 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 49 dB(A) ✓ 1 | 50 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31,7 dB(A) 1 | 30 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 2,15 kg ✓ 1 | 2,8 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 9,2 kW 1 | 7,9 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026