Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E vs CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A
SCOP (35 °C): Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E 4,48, CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A 4,76. CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A is beter op 6 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E
- CLIVET EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A
Grootste verschillen
| Kenmerk | airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 2,1 kg | 1,5 kg |
| COP A7/W35 | 5,82 | 4,7 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 127 % | 152 % |
| SCOP (55 °C) | 3,25 | 3,88 |
| COP A2/W35 | 4,35 | 3,7 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) | 48 dB(A) |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1000 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Bosch Home Comfort Cooling and HeatingairH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E | CLIVETEDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.700 – € 4.375 | € 3.700 – € 4.375 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 14 kW 1 | 14 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 14 kW 1 | 14 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,76 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,25 1 | 3,88 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 176 % 1 | 188 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 127 % 1 | 152 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 5,82 ✓ 1 | 4,7 1 |
| COP A2/W35 | 4,35 ✓ 1 | 3,7 1 |
| COP A-7/W35 | 2,91 ✓ 1 | 2,71 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) 1 | 48 dB(A) ✓ 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 41 dB(A) 1 | 41 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R32 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 2,1 kg 1 | 1,5 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 9,12 kW 1 | 9,6 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026